Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €86,337.98 | -3.08% | €1.23B | €1.72T | TraderDétails | ||
| €2,785.78 | -4.26% | €560.01M | €336.23B | TraderDétails | ||
| €0.8675 | -0.1% | €104.27B | €159.14B | AcheterDétails | ||
| €1.87 | -5.34% | €123.09M | €112.68B | TraderDétails | ||
| €808.09 | -1.48% | €17.30M | €111.30B | TraderDétails | ||
| €131.31 | -4.13% | €63.76M | €72.67B | TraderDétails | ||
| €0.8675 | +0.01% | €15.87M | €65.40B | TraderDétails | ||
| €0.002902 | -1.35% | €79.46K | €26.12B | TraderDétails | ||
| €2,778.67 | -4.29% | €18.68K | €24.03B | TraderDétails | ||
| €0.2461 | -0.9% | €2.61M | €23.30B | TraderDétails | ||
| €0.1394 | -0.52% | €21.41M | €21.15B | TraderDétails | ||
| €0.4517 | -1.79% | €5.66M | €16.52B | TraderDétails | ||
| €86,197.61 | -3.16% | €15.03K | €10.92B | TraderDétails | ||
| €33.08 | -3.32% | €41.46M | €8.95B | TraderDétails | ||
| €12.48 | -2.92% | €6.57M | €8.69B | TraderDétails | ||
| €410.25 | -0.87% | €4.97M | €8.18B | TraderDétails | ||
| €0.8666 | -0.03% | €56.27K | €7.60B | TraderDétails | ||
| €0.231 | -1.73% | €2.57M | €7.41B | TraderDétails | ||
| €2,993.77 | -4.10% | €31.08K | €7.29B | TraderDétails | ||
| €7.71 | -6.67% | €881.92K | €7.11B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
24 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.09%50.91%