Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €87,981.27 | -0.86% | €577.05M | €1.75T | TraderDétails | ||
| €2,920.34 | -2.49% | €396.16M | €352.47B | TraderDétails | ||
| €0.8646 | +0.038% | €56.88B | €158.64B | AcheterDétails | ||
| €1.95 | -3.13% | €68.96M | €117.61B | TraderDétails | ||
| €853.25 | -0.91% | €17.39M | €117.52B | TraderDétails | ||
| €135.89 | -3.45% | €47.14M | €75.22B | TraderDétails | ||
| €0.8646 | -- | €6.02M | €65.46B | TraderDétails | ||
| €0.002891 | -1.33% | €84.11K | €26.02B | TraderDétails | ||
| €2,915.41 | -2.56% | €9.72K | €25.16B | TraderDétails | ||
| €0.2508 | -0.64% | €2.15M | €23.74B | TraderDétails | ||
| €0.1497 | -4.77% | €13.34M | €22.71B | TraderDétails | ||
| €0.4795 | -5.87% | €6.76M | €17.54B | TraderDétails | ||
| €87,783.95 | -0.97% | €13.21K | €11.12B | TraderDétails | ||
| €34.44 | -5.60% | €18.46M | €9.32B | TraderDétails | ||
| €13.06 | -4.87% | €4.26M | €9.10B | TraderDétails | ||
| €427.94 | -2.16% | €1.27M | €8.53B | TraderDétails | ||
| €0.2387 | -5.24% | €1.64M | €7.66B | TraderDétails | ||
| €3,143.16 | -2.80% | €20.23K | €7.66B | TraderDétails | ||
| €0.8644 | +0.03% | €43.29K | €7.36B | TraderDétails | ||
| €7.91 | -0.32% | €1.51M | €7.30B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
22 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%