Marchés
L'analyse des performances clés du marché montre que le Bitcoin (BTC) est à 85590 dollars, avec une baisse de 0,9 % sur 24h, un support à 84460 dollars et une résistance à 89481 dollars ; l'Ethereum (ETH) est à 2830 dollars, avec une légère hausse de 0,04 %, un support à 2900 dollars et une résistance à 2997 dollars. Parallèlement, les altcoins affichent une activité dynamique, avec AIBOT en hausse de 28 % à 0,007552 dollars, tandis que DOGA augmente de 23 % à 0,0003427 dollars. Actuellement, le marché est dans un état de peur extrême (indice de peur et de cupidité à 16), mais la demande institutionnelle reste forte, posant les bases d'un rebond futur. En ce qui concerne les stratégies d'opération à court terme, il est conseillé de considérer des achats par paliers au niveau des supports, tout en fixant des points de stop-loss raisonnables. Pour les positions à moyen terme, il convient de surveiller les points clés et les évolutions macroéconomiques afin de faire face aux défis et opportunités dans différents contextes de marché. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.1825 | -2.33% | €982.54K | €5.91B | TraderDétails | ||
| €20.60 | -2.42% | €8.19M | €5.57B | TraderDétails | ||
| €0.8528 | -- | €40.65K | €5.49B | TraderDétails | ||
| €64.65 | -1.19% | €1.92M | €4.95B | TraderDétails | ||
| €1.21 | -2.56% | €1.88M | €4.54B | TraderDétails | ||
| €10.25 | -1.79% | €834.00K | €4.40B | TraderDétails | ||
| €0.09402 | -2.41% | €1.41M | €4.02B | TraderDétails | ||
| €0.853 | -0.07% | €214.39K | €3.63B | TraderDétails | ||
| €0.000006141 | -3.26% | €766.42K | €3.61B | TraderDétails | ||
| €0.8528 | -0.06% | €18.18K | €3.30B | TraderDétails | ||
| €0.09047 | +5.52% | €3.99M | €3.29B | TraderDétails | ||
| €5.19 | +1.36% | €10.48M | €3.27B | TraderDétails | ||
| €0.9931 | -0.19% | €4.94M | €3.23B | TraderDétails | ||
| €0.08074 | -2.04% | €247.42K | €3.11B | TraderDétails | ||
| €1.24 | -1.94% | €844.19K | €3.06B | TraderDétails | ||
| €0.1135 | -1.11% | €1.31M | €2.80B | TraderDétails | ||
| €1.50 | -4.14% | €734.14K | €2.47B | TraderDétails | ||
| €149.03 | -3.96% | €2.52M | €2.26B | TraderDétails | ||
| €1.15 | -2.89% | €54.74K | €1.93B | TraderDétails | ||
| €3,709.18 | +0.03% | €953.76K | €1.92B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La probabilité que La Réserve fédérale (FED) baisse les taux d'intérêt de 25 points de base en janvier prochain est tombée à 22,1 %.Partenaire fondateur d'IOSG : nous ne sommes pas au sommet du bull run actuel, mais en période de création de position par les institutions, avec un bon potentiel pour le marché au premier semestre 2026.