Marchés
Analyse de la performance du marché principal : BTC à 103 000 USD, en baisse de 0,6 % sur 24 heures, avec un support à 99 000 USD et une résistance à 104 000 USD. ETH à 3 392 USD, en baisse de 0,93 % sur 24 heures, avec un support à 3 166 USD et une résistance à 3 480 USD. Les altcoins MENGO, BC, RESOLV3L ont respectivement augmenté de 32,62 %, 31,18 % et 25,58 %. L’indice de peur et de cupidité est à 27 points, indiquant une zone de "peur". Il est conseillé de construire des positions par étapes pour BTC et ETH, avec une allocation prudente de 10-15 %, en surveillant les politiques réglementaires de la SEC et les mouvements des investisseurs institutionnels. Le marché devrait osciller à la hausse, mais il faut rester vigilant face aux risques systémiques. (Cliquez pour voir la version complète)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.2787 | +1.42% | €3.14M | €2.06B | TraderDétails | ||
| €0.000004888 | +1.20% | €3.41M | €2.05B | TraderDétails | ||
| €12.44 | +0.93% | €1.52M | €1.91B | TraderDétails | ||
| €0.8696 | -0.01% | €2.36M | €1.87B | TraderDétails | ||
| €3,485.98 | +0.94% | €4.07M | €1.81B | TraderDétails | ||
| €0.5222 | +0.89% | €1.62M | €1.64B | TraderDétails | ||
| €2.28 | +1.97% | €1.43M | €1.64B | TraderDétails | ||
| €0.1924 | +2.94% | €7.39M | €1.59B | TraderDétails | ||
| €0.9352 | +6.02% | €34.99M | €1.55B | TraderDétails | ||
| €0.000001549 | +0.18% | €17.25K | €1.54B | TraderDétails | ||
| €0.1446 | +2.53% | €348.71K | €1.52B | TraderDétails | ||
| €0.6225 | +1.11% | €4.20M | €1.41B | TraderDétails | ||
| €7.02 | +15.12% | €7.57M | €1.40B | TraderDétails | ||
| €0.8679 | +0.01% | €64.51K | €1.26B | TraderDétails | ||
| €0.228 | +2.73% | €2.59M | €1.25B | TraderDétails | ||
| €0.1383 | +3.06% | €1.69M | €1.21B | TraderDétails | ||
| €0.003415 | +1.16% | €7.48M | €1.20B | TraderDétails | ||
| €3,491.08 | +1.00% | €1.64M | €1.16B | TraderDétails | ||
| €0.01289 | +6.13% | €238.63K | €1.10B | TraderDétails | ||
| €75.94 | +18.84% | €1.88M | €1.10B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
27 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%