Volume On-Chain
+0,30%Rp195,12T
Nama | % Perubahan 24j | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ADO 0xf9....2886 | -3,80% | Rp284,53B0,0419 | -3,80% | Rp1,89B | Rp155,71B | ||
![]() LINK 0x51....86ca | -1,32% | Rp151,41T12,60 | -1,32% | Rp201,7B | Rp39,3B | ||
![]() PEPE 0x69....1933 | -0,81% | Rp36,04T0,00000513 | -0,81% | Rp609,7B | Rp17,9B | ||
![]() SPX 0xe0....c56c | -9,11% | Rp7,21T0,4564 | -9,11% | Rp219,01B | Rp13,93B | ||
![]() TANSSI 0x55....24ab | +2,22% | Rp48,14B0,00839 | +2,22% | Rp2,83B | Rp13,84B | ||
![]() Yee 0x9A....77Fd | -8,63% | Rp311,06B0,018329 | -8,63% | Rp16,78B | Rp13,15B | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | +10,88% | Rp222,95B0,0{7}131376 | +10,88% | Rp16,77B | Rp11,08B | ||
![]() NPC 0x8e....08f6 | -8,92% | Rp1,30T0,00954 | -8,92% | Rp59,46B | Rp7,11B | ||
![]() PFVS 0x31....784f | +0,94% | Rp692,55M0,0016 | +0,94% | Rp21,52M | Rp5,48B | ||
![]() NEIROCTO 0x81....53ee | +0,92% | Rp841,40B0,0001178 | +0,92% | Rp73,93B | Rp4,47B | ||
![]() REKTCOIN 0xdd....6686 | -8,29% | Rp2,34T0,0000003284 | -8,29% | Rp34,2B | Rp4,38B | ||
![]() ANDY 0x68....c91e | -9,72% | Rp268,83B0,00001584 | -9,72% | Rp32,03B | Rp3,91B | ||
![]() APU 0x59....5bfa | -7,18% | Rp315,96B0,0000551 | -7,18% | Rp29,26B | Rp3,4B | ||
![]() DOLO 0x0f....a654 | +15,61% | Rp231,09B0,06467 | +15,61% | Rp17,92B | Rp3,35B | ||
![]() EUL 0xd9....e07b | +6,78% | Rp662,94B2,0906 | +6,78% | Rp10,25B | Rp3,11B | ||
![]() WOLF 0x67....7e69 | -8,43% | Rp242,44B0,00001583 | -8,43% | Rp19,94B | Rp2,67B | ||
![]() 1CAT 0x50....c821 | -1,80% | Rp10,37B0,0001223 | -1,80% | Rp6,33B | Rp2,06B | ||
![]() DOGE 0x11....aac5 | -6,58% | Rp56,62B0,00340 | -6,58% | Rp18,17B | Rp1,55B | ||
![]() JOE 0x76....49A8 | -10,90% | Rp237,63B0,01400 | -10,90% | Rp36,98B | Rp1,48B | ||
![]() OVPP 0xb4....a6af | -5,73% | Rp104,60B0,00770 | -5,73% | Rp11,95B | Rp1,38B |




























