Volume On-Chain
+0,30%Rp195,12T
Favoris
Actions
Chinois
Nama | % Perubahan 24j | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | -0,44% | Rp28,57B9,86241 | -0,44% | Rp27,62B | Rp2,62B | ||
![]() GM 0xfb....4057 | -32,51% | Rp3,33B0,000196 | -32,51% | Rp841,06M | Rp150,02M | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | -2,03% | Rp1,21B0,00007147 | -2,03% | Rp534,32M | Rp7,62M | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | +1,70% | Rp5,78B0,0003410 | +1,70% | Rp937,02M | Rp426,98K | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | -7,31% | Rp555,95M0,000032759715 | -7,31% | Rp315,36M | Rp245,22K |













