Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19776 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp19,533.25 | -15.28% | Rp230.86B | Rp12.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,062.61 | -2.49% | Rp20.19B | Rp11.49T | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,410.54 | -2.05% | Rp29.67B | Rp11.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp12,193.67 | -5.12% | Rp18.63B | Rp10.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,012.00 | +11.90% | Rp84.08B | Rp10.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,417.33 | +3.51% | Rp16.33B | Rp10.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp617,195.33 | -15.79% | Rp5.50B | Rp10.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,820.58 | -3.39% | Rp5.47B | Rp10.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp105,177.76 | -4.80% | Rp27.16B | Rp10.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,010.73 | -4.02% | Rp25.91B | Rp9.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp933.76 | -1.20% | Rp4.14B | Rp9.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp23,836.50 | -3.05% | Rp184.59M | Rp9.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,572.86 | -8.57% | Rp46.52B | Rp9.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51,796.00 | -3.48% | Rp128.43B | Rp9.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,444,108.56 | -5.12% | Rp289.61M | Rp9.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.9671 | -3.62% | Rp8.58B | Rp9.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,624.35 | -10.90% | Rp63.21B | Rp9.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,849.22 | +2.47% | Rp76.18B | Rp9.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,486.94 | -2.66% | Rp156.75B | Rp8.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,103.22 | -3.37% | Rp6.69B | Rp8.67T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
27 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.52%50.48%