オンチェーン取引量
+0.30%¥1.82T
名前 | 24時間変動率 % | 時価総額 / 最終価格 | 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | -0.39% | ¥156.46B4.9499 | -0.39% | ¥14.25B | ¥4.97B | ||
![]() USD1 USD1....EmuB | +0.01% | ¥25.38B0.9995 | +0.01% | ¥2.79B | ¥4.14B | ||
![]() WhiteWhale a3W4....pump | -32.31% | ¥5.20B0.0346780 | -32.31% | ¥142.65M | ¥3.63B | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | +0.86% | ¥238.01B0.002552 | +0.86% | ¥2.49B | ¥2.8B | ||
![]() NPM J948....BAGS | +4362.60% | ¥379.58M0.0024016 | +4362.60% | ¥44.82M | ¥2.26B | ||
![]() SUSHI ChVz....pypj | +1.78% | ¥1.56M0.3116 | +1.78% | ¥204.73 | ¥2.17B | ||
![]() FARTCOIN 9BB6....pump | -6.32% | ¥48.34B0.3058 | -6.32% | ¥1.77B | ¥1.34B | ||
![]() RALPH CxWP....BAGS | -32.63% | ¥1.61B0.0102284 | -32.63% | ¥85.97M | ¥1.09B | ||
![]() RyanAir 9R4z....pJWY | +53.59% | ¥81.80M0.0005175 | +53.59% | ¥12.76M | ¥1.03B | ||
![]() JUP JUPy....DvCN | -2.03% | ¥99.68B0.1976 | -2.03% | ¥162.82M | ¥996.28M | ||
![]() ELIZA TOWN CZRs....BAGS | +662.49% | ¥269.21M0.0017205 | +662.49% | ¥29.51M | ¥937.76M | ||
![]() SOL jk1T....pump | -24.02% | ¥2.10B0.015981 | -24.02% | ¥104.26M | ¥881.35M | ||
![]() PIPPIN Dfh5....pump | -3.49% | ¥46.42B0.29375 | -3.49% | ¥1.92B | ¥847.67M | ||
![]() SURGE 3z2t....1DPg | -22.55% | ¥6.78B0.10717 | -22.55% | ¥176.8M | ¥818.86M | ||
![]() SNP500 3yr1....pump | -82.69% | ¥63.95M0.0004046 | -82.69% | ¥12.04M | ¥747.21M | ||
![]() GSD 8116....BAGS | +85.99% | ¥652.28M0.004127 | +85.99% | ¥40.23M | ¥734.73M | ||
![]() PsyopAnime 2nP9....pump | -36.21% | ¥901.71M0.005705 | -36.21% | ¥75.58M | ¥706.53M | ||
![]() MET METv....mWQL | -5.73% | ¥21.24B0.2730 | -5.73% | ¥415.51M | ¥677.23M | ||
![]() Buttcoin Cm6f....pump | -29.68% | ¥1.47B0.009329 | -29.68% | ¥134.83M | ¥596.39M | ||
![]() KMNO KMNo....o9sS | +1.28% | ¥31.00B0.05247 | +1.28% | ¥275.57M | ¥586.27M |

























