異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1MATCH | 5分間の上昇幅 | | |
2ESP | 5分間の上昇幅 | | |
3TNK | 5分間の下落幅 | | |
4VDR | 5分間の下落幅 | | |
5PANDO | 5分間の上昇幅 | | |
6AARK | 5分間の下落幅 | | |
7ZAP | 5分間の下落幅 | | |
8GOVI | 5分間の下落幅 | | |
9VICE | 5分間の上昇幅 | | |
10CELB | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 7.09¥1,106.32 | +5.34% | 7.09+5.34% | |
| 5,294.6¥826,169.4 | -0.44% | 5,294.6-0.44% | |
| 2,006.34¥313,069.29 | +7.83% | 2,006.34+7.83% | |
| 0.17071¥26.63759 | +3.43% | 0.17071+3.43% | |
| 0.000003639¥0.000567830 | +4.38% | 0.000003639+4.38% | |
| 1.8621¥290.5621 | +28.81% | 1.8621+28.81% | |
| 1.398¥218.144 | +7.53% | 1.398+7.53% | |
| 30.918¥4,824.445 | +15.87% | 30.918+15.87% | |
| 86.56¥13,506.82 | +10.33% | 86.56+10.33% | |
| 0.000005795¥0.000904252 | +4.48% | 0.000005795+4.48% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.03543¥5.52850 | +87.26% | 0.03543+87.26% | |
| 0.0011400¥0.1778900 | +57.11% | 0.0011400+57.11% | |
| 0.15883¥24.78383 | +53.31% | 0.15883+53.31% | |
| 0.004419¥0.689541 | +52.80% | 0.004419+52.80% | |
| 0.03492¥5.44892 | +51.03% | 0.03492+51.03% | |
| 0.011549¥1.802106 | +46.70% | 0.011549+46.70% | |
| 0.015922¥2.484469 | +44.78% | 0.015922+44.78% | |
| 0.00156760¥0.24460830 | +41.23% | 0.00156760+41.23% | |
| 0.005180¥0.808290 | +38.76% | 0.005180+38.76% | |
| 0.04137¥6.45537 | +38.63% | 0.04137+38.63% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.01155¥1.80226 | -38.59% | 0.01155-38.59% | |
| 0.000009071¥0.001415439 | -28.07% | 0.000009071-28.07% | |
| 0.005468¥0.853227 | -28.06% | 0.005468-28.06% | |
| 0.0001967¥0.0306931 | -27.33% | 0.0001967-27.33% | |
| 0.0013199¥0.2059572 | -27.26% | 0.0013199-27.26% | |
| 0.000004340¥0.000677210 | -25.03% | 0.000004340-25.03% | |
| 0.25213¥39.34237 | -22.79% | 0.25213-22.79% | |
| 0.02791¥4.35508 | -20.59% | 0.02791-20.59% | |
| 0.0003291¥0.0513528 | -20.31% | 0.0003291-20.31% | |
| 0.04176¥6.51623 | -20.29% | 0.04176-20.29% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/02/2702:00:00 | 0.037941-3.00% | |
| 2026/02/2602:00:00 | 0.0001612-5.62% | |
| 2026/02/2502:00:00 | 13.509-4.67% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥209.48T | 67,126.4+5.40% | |
| ¥37.79T | 2,006.34+7.83% | |
| ¥13.31T | 1.398+7.53% | |
| ¥13.3T | 625.3+4.95% | |
| ¥11.73T | 0.9999-0.01% | |
| ¥7.69T | 86.56+10.33% | |
| ¥4.16T | 0.28188+0.47% | |
| ¥2.99T | 2,006.9+8.02% | |
| ¥2.49T | 0.09474+6.50% | |
| ¥1.62T | 0.2827+7.04% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥184.21B | 67,126.4+5.40% | |
| ¥76.68B | 2,006.34+7.83% | |
| ¥18.86B | 1.398+7.53% | |
| ¥12.16B | 86.56+10.33% | |
| ¥8.8B | 5,294.6-0.44% | |
| ¥5.34B | 0.09474+6.50% | |
| ¥3.72B | 0.9999-0.01% | |
| ¥3.19B | 5,357.08-0.41% | |
| ¥2.88B | 1.0005+0.02% | |
| ¥2.27B | 0.9995-0.01% | |