異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1VIA | 24時間安値 | | |
2ORNJ | 5分間の上昇幅 | | |
3ALPA | 24時間高値 | | |
4ORNJ | 24時間安値 | | |
5MYX | 24時間安値 | | |
6TA | 24時間高値 | | |
7PELL | 5分間の上昇幅 | | |
8EMPIRE | 5分間の上昇幅 | | |
9HAMSTER | 5分間の上昇幅 | | |
10UNITE | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 6.93¥1,089.74 | -0.85% | 6.93-0.85% | |
| 0.16980¥26.70110 | +0.31% | 0.16980+0.31% | |
| 1,990.72¥313,040.72 | -2.04% | 1,990.72-2.04% | |
| 0.047648¥7.492648 | -19.24% | 0.047648-19.24% | |
| 0.28110¥44.20300 | -0.45% | 0.28110-0.45% | |
| 0.08972¥14.10847 | -5.90% | 0.08972-5.90% | |
| 0.40182¥63.18620 | -26.70% | 0.40182-26.70% | |
| 634.6¥99,790.9 | -0.48% | 634.6-0.48% | |
| 0.39530¥62.16090 | -6.14% | 0.39530-6.14% | |
| 1.3748¥216.1873 | +4.87% | 1.3748+4.87% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.04158¥6.53846 | +72.24% | 0.04158+72.24% | |
| 0.003237¥0.509018 | +67.54% | 0.003237+67.54% | |
| 0.005765¥0.906546 | +63.59% | 0.005765+63.59% | |
| 0.002113¥0.332269 | +56.98% | 0.002113+56.98% | |
| 0.03863¥6.07457 | +50.60% | 0.03863+50.60% | |
| 0.0014701¥0.2311732 | +46.98% | 0.0014701+46.98% | |
| 0.05873¥9.23529 | +44.22% | 0.05873+44.22% | |
| 0.006610¥1.039420 | +40.36% | 0.006610+40.36% | |
| 0.0007742¥0.1217430 | +37.83% | 0.0007742+37.83% | |
| 0.30006¥47.18444 | +33.95% | 0.30006+33.95% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.3864¥60.7614 | -80.30% | 0.3864-80.30% | |
| 0.03244¥5.10119 | -70.87% | 0.03244-70.87% | |
| 0.0009488¥0.1491988 | -39.01% | 0.0009488-39.01% | |
| 0.0002348¥0.0369223 | -29.06% | 0.0002348-29.06% | |
| 0.40124¥63.09499 | -26.83% | 0.40124-26.83% | |
| 0.03718¥5.84656 | -26.31% | 0.03718-26.31% | |
| 0.003747¥0.589216 | -25.74% | 0.003747-25.74% | |
| 0.020618¥3.242181 | -21.47% | 0.020618-21.47% | |
| 0.0004267¥0.0670986 | -21.14% | 0.0004267-21.14% | |
| 0.003100¥0.487500 | -20.67% | 0.003100-20.67% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/02/2702:00:00 | 0.047085-19.60% | |
| 2026/02/2602:00:00 | 0.0001456-8.82% | |
| 2026/02/2502:00:00 | 12.982-2.93% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥215.49T | 68,728.3-0.10% | |
| ¥37.66T | 1,990.32-2.06% | |
| ¥13.58T | 634.4-0.51% | |
| ¥13.08T | 1.366-2.49% | |
| ¥11.99T | 1.00000.00% | |
| ¥7.6T | 85.26-2.37% | |
| ¥4.18T | 0.28110-0.44% | |
| ¥2.98T | 1,983.2-2.47% | |
| ¥2.37T | 0.08967-5.93% | |
| ¥1.53T | 0.2657-5.07% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥198.69B | 68,741.2-0.09% | |
| ¥68.98B | 1,990.72-2.04% | |
| ¥12.87B | 85.28-2.38% | |
| ¥10.8B | 1.366-2.49% | |
| ¥6.99B | 5,085.6-3.95% | |
| ¥4B | 0.08972-5.90% | |
| ¥3.04B | 0.99960.00% | |
| ¥2.79B | 1.0001+0.01% | |
| ¥2.02B | 5,129.54-3.99% | |
| ¥1.91B | 32.135-0.27% | |