Alpha - Lista das melhores moedas Four.meme
Explore os projetos Alpha Four.meme rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Four.meme de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.0002535 | -4.42% | R$5.16K | R$253.53K | -- | ||
| R$0.000237 | +11.82% | R$12.12K | R$237.05K | -- | ||
| R$0.0002229 | +2.84% | R$28.98K | R$222.96K | -- | ||
| R$0.0002219 | -6.64% | R$9.82K | R$221.95K | -- | ||
| R$0.0002208 | +0.48% | R$2.27K | R$220.85K | -- | ||
| R$0.0002111 | -2.11% | R$6.41K | R$211.15K | -- | ||
| R$0.0002094 | +12.49% | R$10.44K | R$209.44K | -- | ||
| R$0.0001946 | -1.31% | R$13.63K | R$194.67K | -- | ||
| R$0.0001932 | -7.04% | R$165.81K | R$193.24K | -- | ||
| R$0.0001926 | +2.43% | R$1.05K | R$192.61K | -- | ||
| R$0.0001801 | +11.38% | R$58.54K | R$180.12K | -- | ||
| R$0.0001553 | -2.07% | R$5.97K | R$155.30K | -- | ||
| R$0.0001515 | -3.28% | R$8.58K | R$151.59K | -- | ||
| R$0.0001474 | -4.94% | R$1.97K | R$147.41K | -- | ||
| R$0.0001453 | -12.99% | R$102.15K | R$145.31K | -- | ||
| R$0.000145 | -6.36% | R$4.99K | R$145.04K | -- | ||
| R$0.0001434 | +1.43% | R$12.84 | R$143.47K | -- | ||
| R$0.0001413 | -2.87% | R$2.24K | R$141.38K | -- | ||
| R$0.0001412 | -0.52% | R$383.92 | R$141.20K | -- | ||
| R$0.0001401 | -5.86% | R$2.45K | R$140.19K | -- |
Índice Fear and Greed
10 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.06%50.94%
Santiment: A popularidade das discussões sociais sobre o BTC atingiu o maior nível em 4 meses, a probabilidade de uma reversão de mercado está aumentando significativamente.SOL Ponto ETF registou entradas líquidas durante 14 dias de negociação consecutivos, com um total de entradas de 382 milhões de dólares.