Volume on-chain
-0,46%€3,75B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Titulares | Txns | Vol. em | Análise da participação | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() If-Chan GgC1....pump | €39,69K0,00004687 | +48,89% | 0,00004687+48,89% | €14,16K | 491 | 3,68K | €107,72K | 0% 0% 0% | ||
![]() WarDogs EtH4....pump | €31,45K0,00003714 | +6,13% | 0,00003714+6,13% | €12,62K | 399 | 985 | €26,89K | 0% 0% 0% | ||
![]() GOY 3aSK....pump | €850,08K0,0010038 | +1793,41% | 0,0010038+1793,41% | €65,7K | 1,38K | 3,38K | €85,18K | 0% 0% 0% | ||
![]() EARLY 8NaE....pump | €1,42K0,000001688 | -95,78% | 0,000001688-95,78% | €2,69K | 16 | 234 | €19,75K | 0% 0% 0% | ||
![]() WARGUY Exbq....pump | €7,57K0,000008999 | -75,69% | 0,000008999-75,69% | €6,32K | 398 | 8,65K | €210,65K | 45,77% 0% 0% | ||
![]() PIPS Cnkg....pump | €97,92K0,0001156 | +218,99% | 0,0001156+218,99% | €23,03K | 1,09K | 11,72K | €408,59K | 0% 0% 0% | ||
![]() 赤平城 BEEc....pump | €35,28K0,00004167 | +5,17% | 0,00004167+5,17% | €13,26K | 241 | 2,15K | €89,37K | 0% 0% 0% | ||
![]() IDL 2Hp6....pump | €1,27K0,000001501 | -0,20% | 0,000001501-0,20% | €2,53K | 5 | 93 | €14,81K | 0,14% 0% 0% | ||
![]() Peaceless AWQq....pump | €28,01K0,00003308 | -3,61% | 0,00003308-3,61% | €11,89K | 289 | 2,05K | €63,27K | 0% 0% 0% | ||
![]() War D8dJ....pump | €1,27K0,000001504 | -62,60% | 0,000001504-62,60% | €2,53K | 8 | 750 | €31,33K | 1,01% 0% 0% | ||
![]() PEACEMAKER J9fy....9aW8 | €2,31K0,000002739 | -17,17% | 0,000002739-17,17% | €3,45K | 95 | 7,74K | €131,57K | 100% 0% 0% | ||
![]() MAGA 7nHL....pump | €2,41K0,000002847 | -78,69% | 0,000002847-78,69% | €3,48K | 123 | 2,75K | €79,15K | 100% 0% 0% | ||
![]() AOR Ek3w....pump | €25,50K0,00003012 | -11,88% | 0,00003012-11,88% | €11,39K | 134 | 1,12K | €43,13K | 72,32% 0% 0% | ||
![]() ISRAEL 9esT....pump | €3,98K0,000004703 | -60,64% | 0,000004703-60,64% | €4,58K | 280 | 10,67K | €305,03K | 74,1% 0% 0% | ||
![]() 🚬 FR8k....G7GG | €1,62K0,000001920 | -84,70% | 0,000001920-84,70% | €2,88K | 92 | 6,22K | €173,95K | 9,11% 0% 0% | ||
![]() USA GVUa....pump | €110,91K0,0001309 | +13,79% | 0,0001309+13,79% | €25,33K | 1,97K | 35,62K | €1,31M | 96,66% 0% 0% | ||
![]() IDF gFB4....pump | €1,52K0,000001798 | -92,80% | 0,000001798-92,80% | €2,76K | 65 | 2,04K | €58,49K | 100% 0% 0% | ||
![]() Deadguy 3Lmo....pump | €3,50K0,000004139 | -80,63% | 0,000004139-80,63% | €4,21K | 206 | 5,05K | €102,69K | 0% 0% 0% | ||
![]() NOTICING 2vJm....pump | €12,80K0,00001512 | -61,52% | 0,00001512-61,52% | €8,39K | 413 | 12,96K | €380,37K | 58,91% 0% 0% | ||
![]() DISTRACTION DQXS....7TRy | €3,89K0,000004603 | +22,00% | 0,000004603+22,00% | €4,43K | 134 | 5,91K | €138,27K | 0% 0% 0% |




























