Índice de Medo e Ganância
Medo Extremo
Detalhes de liquidação
+1,84%
€204,21M
Índice da temporada de Altcoin
36/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média móvel RSI
46,11
Neutro
Sobrevenda
Sobrecompra
Distribuição da variação de preço
Subida 1 126
Descida 1 255
Camada 1 (L1)
-0,75%



+64
QUAI+18,77%
Margin
-0,11%



LRN+77,82%
Stablecoin TRY
-0,79%



LQTY+9,16%
USD Stablecoin
-0,08%



+16
SUSD+3,80%
Plataforma de Contratos Inteligentes
+0,84%



+55
BOBA+57,87%
Cryptocurrency
-0,12%



+17
FREE+4,20%
Meme
+0,21%



SIREN+25,95%
Ecossistema Solana
+0,94%



+74
MTOS+29,93%
Stablecoins
-0,17%



+14
SUSD+3,80%
Ecossistema BNB Chain
+0,07%



CHESS+54,39%
Finanças Descentralizadas (DeFi)
+0,53%



SKATE+80,58%
Metals
-2,03%



+8
XAU0,00%
AIBIGDATA
-0,72%



GIZA+41,30%
Stocks
-0,73%



CRCLON+12,96%
Exchange Tokens
+1,93%



+11
FORM+29,99%
Ecossistema Polygon
-0,34%



MV+17,42%
Corretora Descentralizada (DEX)
+0,80%



+12
HYPE+4,03%
Mais
Nome | Último preço | Tempo de listagem | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico de 24 horas | Volume em 24h | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BTW | 0,010812€0,009236 | 2026/03/0203:02:49 | +35,67% | 0,010812+35,67% | €14,02M | €92,35M | ||
![]() ROBO | 0,04582€0,03914 | 2026/02/2702:03:37 | +4,41% | 0,04582+4,41% | €9,45M | €87,33M | ||
![]() CRTR | 0,04944€0,04223 | 2026/02/2602:52:36 | -2,90% | 0,04944-2,90% | €8,2M | €14,78M | ||
![]() 龙虾 | 0,002684€0,002293 | 2026/02/2702:24:05 | -25,18% | 0,002684-25,18% | €2,33M | €2,29M | ||
![]() Conviction | 0,0000319€0,0000272 | 2026/03/0303:15:41 | +70,84% | 0,0000319+70,84% | €1,28M | €27,29K | ||
![]() MUSHU | 0,005368€0,004585 | 2026/03/0203:52:27 | +20,98% | 0,005368+20,98% | €475,94K | €780,06K | ||
![]() CAPYSIM | 0,0001514€0,0001293 | 2026/02/2502:52:52 | -12,45% | 0,0001514-12,45% | €69,44K | €118,76K | ||
![]() REVAunits | 0,00161€0,00138 | 2026/02/2402:27:14 | -12,85% | 0,00161-12,85% | €2,02K | €2,76K | ||
![]() POINTLESS | 0,0000051€0,0000044 | 2026/02/2602:47:45 | -27,56% | 0,0000051-27,56% | €1,71K | €4,36K |








