Lista das principais moedas da AI no Gate Market
Explore as criptomoedas de alto desempenho da categoria AI disponíveis para negociação na Gate. A lista de hoje apresenta moedas da categoria 150.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.04701 | -2.82% | €1.19M | €40.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1636 | -10.84% | €5.48M | €39.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.03615 | -1.19% | €270.63K | €36.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1445 | -3.96% | €395.72K | €36.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1769 | -10.27% | €4.60M | €35.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.05316 | -2.29% | €775.01K | €33.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.006557 | -1.41% | €8.80K | €32.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1938 | +5.02% | €73.24K | €32.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1582 | -1.07% | €317.33K | €30.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02779 | -6.56% | €34.53K | €27.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0002755 | -1.02% | €22.71K | €27.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0152 | -1.82% | €532.69K | €26.18M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02602 | -0.88% | €1.00M | €26.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1036 | +3.84% | €57.39K | €23.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1156 | -1.98% | €814.43K | €20.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01222 | +14.62% | €277.71K | €19.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.07074 | -0.82% | €226.05K | €19.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.40 | -4.92% | €12.42K | €18.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01737 | -2.12% | €525.98K | €17.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.008088 | -3.21% | €844.57K | €16.98M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
10 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.06%50.94%
Santiment: A popularidade das discussões sociais sobre o BTC atingiu o maior nível em 4 meses, a probabilidade de uma reversão de mercado está aumentando significativamente.SOL Ponto ETF registou entradas líquidas durante 14 dias de negociação consecutivos, com um total de entradas de 382 milhões de dólares.