Lista das principais moedas da USDT no Gate Market
Explore as criptomoedas de alto desempenho da categoria USDT disponíveis para negociação na Gate. A lista de hoje apresenta moedas da categoria 1290.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.05178 | -1.48% | €139.12K | €33.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.22 | -3.24% | €8.06K | €33.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1709 | -3.00% | €557.87K | €33.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.009529 | -5.25% | €10.21K | €33.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.221 | -3.26% | €16.48K | €33.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.03298 | -3.53% | €26.40K | €32.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00000001562 | -5.80% | €418.72K | €32.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01522 | -8.88% | €266.36K | €32.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1636 | +0.58% | €16.75K | €32.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3924 | -7.73% | €16.37K | €32.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.003226 | -9.75% | €104.30K | €32.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.007216 | -6.22% | €36.38K | €32.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01879 | -5.07% | €44.73K | €31.94M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1006 | -7.64% | €780.42K | €31.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.09964 | +19.71% | €4.27M | €31.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1681 | -3.73% | €13.13K | €31.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3585 | -3.47% | €8.82K | €31.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3135 | -3.64% | €14.30K | €30.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8674 | -0.22% | €7.62K | €30.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.03559 | -2.18% | €523.72K | €30.83M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
14 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.94%49.06%
Seis grandes empresas de gestão de ativos no Japão estão interessadas em lançar um fundo de ativos de criptografia.Cooperação em "Mineração" resulta em processo de indemnização por perda de equipamento, tribunal da província de Hunan na China declara contrato relacionado com moeda virtual inválido, perdas ficam a cargo da parte lesada.