Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,427.67 | +2.04% | €704.24M | €1.58T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,724.21 | +1.54% | €455.45M | €328.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8538 | -0.0026% | €54.48B | €159.76B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.83 | +5.49% | €92.24M | €111.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €768.46 | +2.14% | €8.06M | €105.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €117.06 | +2.42% | €114.05M | €65.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8538 | -- | €21.98M | €64.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.004311 | -3.02% | €63.79K | €38.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,721.80 | +1.52% | €1.06M | €24.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2516 | -0.17% | €1.54M | €23.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1294 | +1.74% | €39.07M | €21.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3443 | +1.53% | €3.75M | €12.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €555.86 | +0.65% | €5.04M | €11.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €79,347.41 | +2.04% | €7.66K | €9.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,951.60 | +1.31% | €10.44K | €8.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.67 | +2.87% | €5.58M | €8.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €433.56 | -0.68% | €4.12M | €7.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.68 | -2.83% | €12.77K | €7.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1997 | +3.24% | €2.53M | €6.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.45 | +0.03% | €8.62M | €5.50B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
26 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%