Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,226.11 | -2.12% | €998.72M | €1.54T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,666.91 | -3.76% | €449.38M | €321.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8564 | -0.037% | €68.50B | €160.23B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.80 | -7.11% | €110.31M | €109.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €755.63 | -3.63% | €7.06M | €104.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €115.37 | -2.78% | €71.10M | €65.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8564 | +0.03% | €18.84M | €64.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2531 | +0.05% | €2.17M | €23.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,664.90 | -3.49% | €1.43M | €23.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1224 | -5.17% | €30.24M | €20.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3354 | -5.63% | €2.93M | €12.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €540.58 | -0.21% | €4.45M | €10.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €77,158.88 | -2.01% | €20.34K | €9.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,889.67 | -4.18% | €12.04K | €8.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.30 | -4.09% | €3.54M | €8.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.86 | +1.98% | €21.49K | €7.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1958 | -5.03% | €2.03M | €6.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €357.22 | -14.80% | €8.35M | €5.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.53 | -7.33% | €9.10M | €5.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €22.65 | -3.09% | €8.33M | €5.40B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
28 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.94%49.06%
A Coreia do Sul pretende exigir que os emissores de stablecoins sejam controlados por bancos, com um capital social mínimo de 5 mil milhões de won coreanosAs autoridades indianas afirmam que a aplicação de impostos sobre criptomoedas é difícil, e o imposto unificado de 30% sobre lucros é difícil de implementar