Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,167.15 | +1.05% | €847.62M | €1.56T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,679.67 | +0.19% | €369.72M | €323.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8579 | +0.0039% | €65.58B | €160.48B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.83 | +1.22% | €131.67M | €111.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €769.14 | +1.62% | €6.58M | €105.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €120.81 | +3.92% | €69.43M | €68.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8579 | -- | €16.01M | €64.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2522 | -0.86% | €990.19K | €23.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,680.21 | +0.26% | €1.08M | €23.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1227 | -0.26% | €38.44M | €20.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3425 | +1.37% | €2.80M | €12.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €546.70 | +1.04% | €4.28M | €10.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €78,014.26 | +1.10% | €17.40K | €9.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,907.35 | +0.3% | €16.94K | €8.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.42 | +0.88% | €3.22M | €8.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.79 | -0.99% | €19.18K | €7.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1996 | +1.14% | €1.21M | €6.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €381.63 | -2.69% | €15.07M | €6.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.55 | +1.58% | €9.53M | €5.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8577 | -0.01% | €28.68K | €5.44B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
27 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%