Principais moedas EthereumPoW Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas EthereumPoW Ecosystem por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda EthereumPoW Ecosystem é €159.46B , que sofreu uma variação de -0.29% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda EthereumPoW Ecosystem é €35.23B, que sofreu uma variação de -0.29% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 10 criptomoedas na lista de moedas da EthereumPoW Ecosystem.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.8533 | +0.012% | €35.17B | €159.41B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €0.4449 | -3.55% | €42.08K | €47.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.728 | -- | €12.13 | €766.82K | Detalhes | ||
| €0.00000003414 | -0.012% | €0.000001365 | €1.22K | Detalhes | ||
| €0.00001256 | +0.03% | €17.08 | €3.01K | Detalhes | ||
| €0.008544 | -- | €0.8678 | €8.54K | Detalhes | ||
| €0.8533 | -0.074% | €1.54M | -- | Detalhes | ||
| €0.001398 | -- | €1.53 | €699.00 | Detalhes | ||
| €0.00001415 | -- | €12.13 | €14.15K | Detalhes | ||
| €0.00000000002157 | -0.12% | €2.46 | €21.57K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
20 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A probabilidade de a Reserva Federal (FED) reduzir as taxas de juros em 25 pontos de base em janeiro do próximo ano caiu para 22,1%.Sócio fundador da IOSG: atualmente não estamos no topo do bull run, mas sim em um período de criação de posições pelas instituições, otimista quanto ao mercado no primeiro semestre de 2026.