Principais moedas MultiversX Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas MultiversX Ecosystem por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda MultiversX Ecosystem é €207.03M , que sofreu uma variação de -1.84% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda MultiversX Ecosystem é €403.08K, que sofreu uma variação de -0.26% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 27 criptomoedas na lista de moedas da MultiversX Ecosystem.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €5.43 | -4.06% | €143.47K | €157.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01013 | -3.48% | €10.93K | €7.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0007102 | -0.51% | €59.22K | €482.57K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00032 | -0.71% | €9.70K | €281.63K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0000008382 | -2.39% | €135.42K | €3.50M | Detalhes | ||
| €0.003569 | +0.6% | €11.05K | €1.39M | Detalhes | ||
| €0.01004 | -6.49% | €1.71K | €679.28K | Detalhes | ||
| €0.00007977 | +0.58% | €11.45K | €556.01K | Detalhes | ||
| €0.0004141 | -2.37% | €4.37 | €257.09K | Detalhes | ||
| €0.007022 | -3.22% | €117.74 | €69.47K | Detalhes | ||
| €0.0001121 | -4.96% | €12.02 | €27.26K | Detalhes | ||
| €0.000225 | -3.56% | €1.40 | €20.91K | Detalhes | ||
| €0.0005944 | -2.79% | €121.40 | €20.72K | Detalhes | ||
| €0.00003415 | -- | €3.12 | €12.54K | Detalhes | ||
| €0.0002094 | -3.61% | €0.6898 | €7.85K | Detalhes | ||
| €0.0009779 | -0.55% | €106.12 | €7.53K | Detalhes | ||
| €0.00002762 | +0.0041% | €0.385 | €3.21K | Detalhes | ||
| €0.0008198 | -0.22% | €1.82 | -- | Detalhes | ||
| €0.00000004481 | -- | €2.88 | €22.94M | Detalhes | ||
| €0.1325 | -- | €0.1048 | €54.47K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
20 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A probabilidade de a Reserva Federal (FED) reduzir as taxas de juros em 25 pontos de base em janeiro do próximo ano caiu para 22,1%.Sócio fundador da IOSG: atualmente não estamos no topo do bull run, mas sim em um período de criação de posições pelas instituições, otimista quanto ao mercado no primeiro semestre de 2026.