Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Atualmente, o mercado apresenta uma tendência de cautela e volatilidade. O BTC está a 99,354.8 dólares, com uma queda de 0.34% nas últimas 24 horas; o ETH está a 3,203.85 dólares, com uma queda de 0.87% nas últimas 24 horas. O índice de medo e ganância encontra-se em 16 pontos, na fase de "medo extremo". As altcoins JCT3S, AIA3S e GIGS registaram aumentos de 35.21%, 30.85% e 27.58%, respetivamente. Recomenda-se manter cautela, com uma proporção de alocação de 6:4 entre BTC e ETH, e estar atento a oportunidades de compra entre 98,000 e 100,000 dólares no curto prazo. (Clique para ver o artigo completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Gaming | -- | €6.88M | 2025-10-29 | ||
| Seed | Infra zk | -- | €2.58M | 2025-10-29 | ||
| -- | Robot Infra AI | -- | -- | 2025-10-29 | ||
| M&A | Tools | -- | -- | 2025-10-29 | ||
| Post-IPO | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | €10.32M | 2025-10-29 | G | |
| -- | Infra Payment | -- | €8.60M | 2025-10-28 | ||
| -- | x402 DeFi Payment | -- | -- | 2025-10-28 | ||
| -- | DeFi Yield aggregator | -- | €6.45M | 2025-10-28 | ||
| -- | Infra Wallet | -- | €12.90M | 2025-10-27 | ||
| Seed | Infra Payment | -- | €7.74M | 2025-10-27 | ||
| Post-IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company CeFi | -- | €41.28M | 2025-10-27 | ||
| Pre-Seed | AI Agent Payment AI | -- | -- | 2025-10-27 | ||
| -- | CeFi Payment Crypto Card | -- | €11.09M | 2025-10-27 | ||
| -- | DeFi DEX Lending | -- | -- | 2025-10-27 | ||
| -- | Infra IOT DePIN | -- | -- | 2025-10-27 | ||
| Seed | CeFi Stablecoin Issuer | -- | €1.84M | 2025-10-26 | V G | |
| M&A | Crypto Education | -- | -- | 2025-10-26 | ||
| Strategic | Infra Layer1 Payment AI | -- | -- | 2025-10-26 | ||
| Seed | AI | -- | -- | 2025-10-24 | ||
| -- | Infra Payment | -- | €8.60M | 2025-10-24 | U N |
Índice de Medo e Ganância
10 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%