Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Análise de desempenho do mercado principal: BTC está a 91,836 dólares, com uma queda de 0.4% nas últimas 24h, suporte em 91,200 e resistência em 96,188. ETH está a 3,026 dólares, com uma queda de 0.18% nas últimas 24h, suporte em 2,960 e resistência em 3,223. As altcoins GET, REKTCOIN e BAKED subiram 60.66%, 46.55% e 43%, respetivamente. O índice de medo e ganância está em nível de extremo medo, com o sentimento do mercado em baixa. Recomenda-se uma alocação de BTC e ETH na proporção de 6:4, controlando a posição entre 10-15%, e acompanhar as políticas de regulamentação da SEC e os movimentos de investimento institucional. (Clique para ver o texto completo)
| Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICO | Infra Layer1 E-commerce | -- | €25.86M | 2017-10-31 | -- | |
| ICO | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | €13.96M | 2017-10-31 | -- | |
| Seed | Privacy VPN | -- | €4.05M | 2017-10-30 | ||
| -- | Crypto Media | -- | €4.31M | 2017-10-25 | ||
| Seed | Technology Solutions | -- | €2.32M | 2017-10-25 | ||
| Series B | CeFi CEX Lending(CeFi) | -- | €13.79M | 2017-10-22 | ||
| ICO | Data Market | -- | €26.29M | 2017-10-19 | -- | |
| Seed | Tools Data & Analysis | -- | €1.72M | 2017-10-18 | ||
| ICO | DeFi DEX | -- | €31.03M | 2017-10-17 | -- | |
| Seed | Enterprise Blockchain Compliance Solutions | -- | €1.37M | 2017-10-16 | M | |
| ICO | Infra SideChain | -- | €12.93M | 2017-10-16 | -- | |
| ICO | Infra | -- | €120.69M | 2017-10-16 | ||
| M&A | Tools | -- | -- | 2017-10-15 | ||
| Series B | Infra | -- | €34.48M | 2017-10-15 | J | |
| Angel | Infra Layer1 | -- | -- | 2017-10-08 | ||
| Seed | SocialFi Music | -- | €1.03M | 2017-10-05 | ||
| ICO | Infra Layer1 | -- | €30.17M | 2017-10-04 | -- | |
| Seed | Infra Layer1 | -- | €507.18K | 2017-09-30 | -- | |
| Seed | CeFi Brokers | -- | -- | 2017-09-30 | ||
| ICO | Digital Securities | -- | €4.74M | 2017-09-30 | -- |
Índice de Medo e Ganância
11 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
47.71%52.29%