Список лидеров падению
Следите за крупнейшими потерями криптовалют на Gate за последние 24 часа. В сегодняшнем списке самых лидеров по падению на Gate представлено 1653 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽1.87 | -2.80% | ₽65.16M | ₽262.21M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.0005307 | -2.79% | ₽761.28K | ₽2.38M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.2462 | -2.79% | ₽1.02M | ₽246.25M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.8128 | -2.79% | ₽1.82M | ₽1.61B | ТорговляПодробности | ||
| ₽13.82 | -2.78% | ₽12.01M | ₽36.13B | ТорговляПодробности | ||
| ₽82.04 | -2.78% | ₽278.38K | ₽60.08M | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,147.42 | -2.77% | ₽231.50M | ₽177.12B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.0001654 | -2.77% | ₽768.23K | ₽679.60M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.3035 | -2.76% | ₽763.55K | ₽5.89M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.078 | -2.76% | ₽767.95K | ₽77.73M | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,423,952.27 | -2.75% | ₽958.78K | ₽32.69B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.009333 | -2.74% | ₽754.12K | ₽18.29M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.00209 | -2.74% | ₽25.50M | ₽1.44B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7.24 | -2.73% | ₽824.99K | ₽100.77M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.2352 | -2.73% | ₽9.73M | ₽574.42M | ТорговляПодробности | ||
| ₽178.16 | -2.73% | ₽671.02M | ₽228.08B | ТорговляПодробности | ||
| ₽140.85 | -2.73% | ₽143.57M | ₽350.61B | ТорговляПодробности | ||
| ₽27.94 | -2.73% | ₽3.30M | ₽13.97B | ТорговляПодробности | ||
| ₽10,841.05 | -2.73% | ₽9.37M | ₽5.68B | ТорговляПодробности | ||
| ₽21,540.76 | -2.73% | ₽2.78M | -- | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
14 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.02%50.98%
Белый дом рассматривает налоговую политику в отношении зарубежных шифрования активов, возможно, будет скорректирована трансграничная регуляторная структура.Инвестиционный банк TD Cowen: SEC вступит в ключевой 12-месячный период регулирования, председатель Аткинс возглавит разработку правил шифрования.