Список лидеров падению
Следите за крупнейшими потерями криптовалют на Gate за последние 24 часа. В сегодняшнем списке самых лидеров по падению на Gate представлено 1552 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽0.0002108 | -0.3% | ₽740.84K | ₽2.10M | ТорговляПодробности | ||
| ₽1.07 | -0.3% | ₽1.06M | ₽1.03B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.0243 | -0.29% | ₽774.89K | ₽235.49M | ТорговляПодробности | ||
| ₽26,637.82 | -0.29% | ₽689.70K | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.1935 | -0.29% | ₽13.18M | ₽17.47M | ТорговляПодробности | ||
| ₽9,249.98 | -0.28% | ₽372.99M | ₽194.24B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.4566 | -0.28% | ₽6.29M | ₽85.75M | ТорговляПодробности | ||
| ₽59.74 | -0.28% | ₽22.59M | ₽20.98B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.01792 | -0.27% | ₽739.79K | ₽5.95M | ТорговляПодробности | ||
| ₽2.01 | -0.27% | ₽701.82K | ₽641.64M | ТорговляПодробности | ||
| ₽24,889.27 | -0.27% | ₽2.76M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽93.56 | -0.27% | ₽760.78K | ₽565.21M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.01503 | -0.25% | ₽856.62K | ₽20.97M | ТорговляПодробности | ||
| ₽37.58 | -0.25% | ₽56.92M | ₽6.23B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.1 | -0.25% | ₽2.70M | ₽54.99M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.6619 | -0.25% | ₽905.34K | ₽661.94M | ТорговляПодробности | ||
| ₽16.24 | -0.24% | ₽102.04M | ₽146.17M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.9675 | -0.24% | ₽4.84M | ₽145.14M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.1941 | -0.24% | ₽764.05K | ₽37.37M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.06175 | -0.22% | ₽7.22M | ₽1.28M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
14 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
48.21%51.79%