Alpha - Believe Список лучших монет
Исследуйте проекты Alpha - Believe, отслеживая ценовые тенденции в режиме реального времени, колебания цен, рыночную капитализацию и торговую активность высококачественных монет Believe, раскрывая потенциальные инвестиционные возможности в перспективных токенах.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽1.71 | -3.12% | ₽15.10M | ₽2.52B | -- | ||
| ₽0.5901 | -0.78% | ₽3.20M | ₽1.49B | -- | ||
| ₽0.5136 | +8.49% | ₽1.35M | ₽839.45M | -- | ||
| ₽0.6193 | +5.01% | ₽12.49M | ₽792.72M | -- | ||
| ₽0.1927 | -5.29% | ₽2.70M | ₽785.78M | -- | ||
| ₽0.4858 | +6.43% | ₽1.17M | ₽485.88M | -- | ||
| ₽0.3569 | +16.21% | ₽1.84M | ₽178.46M | -- | ||
| ₽0.2336 | -5.72% | ₽608.63K | ₽233.59M | -- | ||
| ₽0.03552 | -0.44% | ₽839.53K | ₽168.92M | -- | ||
| ₽0.1154 | -4.09% | ₽1.49M | ₽115.45M | -- | ||
| ₽0.007752 | +3.14% | ₽69.39K | ₽81.45M | -- | ||
| ₽0.00396 | +1.41% | ₽255.11 | ₽80.25M | -- | ||
| ₽0.0713 | -4.03% | ₽527.18K | ₽71.30M | -- | ||
| ₽0.06293 | -0.83% | ₽747.29K | ₽56.86M | -- | ||
| ₽0.008551 | -5.58% | ₽429.51K | ₽35.63M | -- | ||
| ₽0.0315 | +5.34% | ₽721.17K | ₽31.50M | -- | ||
| ₽0.01471 | +1.78% | ₽23.12K | ₽29.78M | -- | ||
| ₽0.008445 | +22.62% | ₽645.57K | ₽22.65M | -- | ||
| ₽0.02189 | -14.23% | ₽334.91K | ₽21.89M | -- | ||
| ₽0.0135 | +30.72% | ₽1.21M | ₽21.76M | -- |
Индекс страха и жадности
27 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.49%49.51%