Топ Base Ecosystem монет по рыночной капитализации
Список лучших Base Ecosystem монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монет Base Ecosystem составляет ₽59.55B и изменилась на -3.42% за последние 24 часа; объем торговли монетами Base Ecosystem составляет ₽221.36M и изменился на -0.35% за последние 24 часа. Сегодня в списке монет Base Ecosystem насчитывается 500 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽0.2594 | -6.52% | ₽978.90K | ₽46.70M | ТорговляПодробности | ||
| ₽2.80 | +1.54% | ₽993.36K | ₽42.14M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.2269 | -0.38% | ₽2.72M | ₽34.04M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.1323 | +0.92% | ₽3.53M | ₽24.85M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.04395 | +3.11% | ₽12.53M | ₽13.94M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.1789 | -5.17% | ₽1.09M | ₽12.66M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.05142 | +0.39% | ₽983.67K | ₽7.17M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.07416 | -1.09% | ₽2.32M | ₽4.72M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.0238 | -2.19% | ₽1.63M | ₽1.64M | ТорговляПодробности | ||
| ₽79.82 | -0.16% | ₽4.44M | ₽8.77B | Подробности | ||
| ₽0.09756 | -10.99% | ₽37.86M | ₽975.68M | Подробности | ||
| ₽80.73 | +0.034% | ₽378.99M | ₽659.54M | Подробности | ||
| ₽0.0000009929 | -2.90% | ₽183.03K | ₽375.34M | Подробности | ||
| ₽1.63 | -2.75% | ₽7.24K | ₽328.79M | Подробности | ||
| ₽272,112.74 | -2.63% | ₽893.53K | ₽306.94M | Подробности | ||
| ₽0.0000007266 | +1.62% | ₽10.70M | ₽305.71M | Подробности | ||
| ₽1.21 | +0.97% | ₽2.29M | ₽267.41M | Подробности | ||
| ₽3.91 | -7.24% | ₽3.38M | ₽265.10M | Подробности | ||
| ₽93.69 | -1.44% | ₽295.57K | ₽259.49M | Подробности | ||
| ₽15.84 | -1.52% | ₽1.71M | ₽247.64M | Подробности |
Индекс страха и жадности
28 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%
CEO Kalshi: Внутренние события в Венесуэле в основном связаны с нерегулируемыми оффшорными платформами для прогнозирования, Kalshi решительно запрещает инсайдерскую торговлюglassnode:Биткойн в начале нового года обладает более устойчивой структурой позиций, а энтузиазм участников рынка восстанавливается