Топ Экосистема Solana монет по рыночной капитализации
Список лучших Экосистема Solana монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монет Экосистема Solana составляет ₽26.01B и изменилась на -3.86% за последние 24 часа; объем торговли монетами Экосистема Solana составляет ₽1.57B и изменился на +3.47% за последние 24 часа. Сегодня в списке монет Экосистема Solana насчитывается 1562 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽0.276 | +1.00% | ₽367.55 | ₽958.89K | Подробности | ||
| ₽0.0001966 | +0.67% | ₽3.26K | ₽196.67K | Подробности | ||
| ₽0.168 | +0.0000043% | ₽299.85 | ₽1.68M | Подробности | ||
| ₽0.002722 | -8.94% | ₽1.57K | ₽2.72M | Подробности | ||
| ₽0.002381 | +0.53% | ₽790.73 | ₽2.38M | Подробности | ||
| ₽0.002865 | -- | ₽423.17 | ₽2.38M | Подробности | ||
| ₽0.0004755 | -- | ₽4.41K | ₽475.19K | Подробности | ||
| ₽0.0002498 | +0.27% | ₽99.14 | ₽1.94M | Подробности | ||
| ₽0.0006448 | -- | ₽0.001321 | ₽386.90K | Подробности | ||
| -- | -- | ₽4.03M | -- | Подробности | ||
| ₽0.001336 | +0.000077% | ₽103.17 | ₽1.33M | Подробности | ||
| ₽0.0007504 | -- | ₽85.44 | ₽709.97K | Подробности | ||
| ₽0.002802 | -0.44% | ₽241.81 | ₽2.17M | Подробности | ||
| ₽0.54 | -0.32% | ₽98.33 | ₽5.40M | Подробности | ||
| ₽0.0004554 | -5.15% | ₽432.04 | ₽454.49K | Подробности | ||
| ₽0.001757 | -0.076% | ₽709.32 | ₽1.75M | Подробности | ||
| ₽0.008804 | -0.013% | ₽814.91 | ₽880.44K | Подробности | ||
| ₽0.02621 | -- | ₽927.76 | ₽2.62M | Подробности | ||
| ₽63.86 | -0.36% | ₽15.88K | ₽2.32M | Подробности | ||
| ₽0.0001563 | -0.65% | ₽117.68 | ₽31.65M | Подробности |
Индекс страха и жадности
14 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.96%49.04%
Кандидат на пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Хасет предупредил: время для приостановки снижения процентных ставок в декабре «очень плохое».Япония объявила о плане экономического стимулирования в 21 триллион иен, при этом более половины средств пойдет на помощь в борьбе с инфляцией.