Топ Стейблкоины монет по рыночной капитализации
Список лучших Стейблкоины монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монет Стейблкоины составляет ₽709.74B и изменилась на -0.67% за последние 24 часа; объем торговли монетами Стейблкоины составляет ₽3.72B и изменился на -0.04% за последние 24 часа. Сегодня в списке монет Стейблкоины насчитывается 88 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽80.77 | -0.042% | ₽5.93T | ₽15.11T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽80.77 | +0.03% | ₽1.56B | ₽6.07T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.80 | +0.07% | ₽36.44M | ₽342.93B | ТорговляПодробности | ||
| ₽359,007.86 | -0.51% | ₽332.48M | ₽186.71B | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.81 | +0.04% | ₽1.03B | ₽173.88B | ТорговляПодробности | ||
| ₽360,226.69 | -0.51% | ₽177.42M | ₽136.19B | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.84 | +0.03% | ₽8.29M | ₽85.39B | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.77 | -- | ₽532.70K | ₽70.82B | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.47 | -- | ₽988.94K | ₽29.48B | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.75 | -- | ₽1.38M | ₽28.49B | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.81 | +0.17% | ₽131.03M | ₽3.84B | ТорговляПодробности | ||
| ₽70.70 | -0.25% | ₽958.47K | ₽3.07B | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.84 | -- | ₽1.00M | ₽2.87B | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.74 | -0.04% | ₽1.72M | ₽1.31B | ТорговляПодробности | ||
| ₽94.59 | +0.01% | ₽989.17K | ₽571.40M | ТорговляПодробности | ||
| ₽78.22 | +0.11% | ₽966.93K | ₽265.62M | ТорговляПодробности | ||
| ₽55.12 | -1.11% | ₽1.84M | ₽229.06M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.5688 | -3.36% | ₽11.08M | ₽50.59M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.1458 | -5.50% | ₽996.25K | ₽7.96M | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.75 | +0.004% | ₽2.60B | ₽59.05B | Подробности |
Индекс страха и жадности
28 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%
Обзор популярных крупных китов: «BTC OG инсайдерский кит» — долгие позиции по BTC опустились ниже средней цены, «самолёт альткоинов» увеличил позиции по BTC в шорт на сумму 8,2 миллиона долларовCEO CryptoQuant: В этом цикле медвежьего рынка биткоин не упадет значительно ниже, в ближайшие несколько месяцев возможна боковая консолидация