Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽0.197 | -- | ₽692.84K | ₽2.95M | Подробности | ||
| ₽0.1428 | -- | ₽714.43 | ₽14.28M | Подробности | ||
| ₽0.00004254 | +0.0099% | ₽102.40 | ₽12.76K | Подробности | ||
| ₽0.5667 | -0.028% | ₽666.43 | ₽1.13B | Подробности | ||
| ₽0.6121 | +0.15% | ₽13.06K | ₽76.51M | Подробности | ||
| ₽0.000000189 | -6.03% | ₽2.02M | ₽189.05M | Подробности | ||
| ₽0.003291 | -- | ₽85.35K | ₽3.29M | Подробности | ||
| ₽1.80 | -- | ₽1.91K | ₽2.78M | Подробности | ||
| ₽0.004521 | +0.36% | ₽123.20 | ₽452.07K | Подробности | ||
| ₽0.00002019 | +0.078% | ₽21.46K | ₽2.01M | Подробности | ||
| ₽2.07 | -- | ₽327.35K | ₽20.77M | Подробности | ||
| ₽0.02124 | +6.30% | ₽391.54K | ₽42.49M | Подробности | ||
| ₽0.000001243 | -- | -- | ₽12.43M | Подробности | ||
| ₽0.000664 | -- | ₽6.50K | ₽664.03K | Подробности | ||
| ₽1.07 | +1.59% | ₽1.59K | -- | Подробности | ||
| ₽91.20 | +0.54% | ₽909.64 | ₽14.46M | Подробности | ||
| ₽0.001264 | +0.79% | ₽184.36K | ₽632.03K | Подробности | ||
| ₽8.10 | -4.33% | ₽9.97K | ₽97.74M | Подробности | ||
| ₽0.0007712 | +0.09% | ₽1.19M | ₽77.12M | Подробности | ||
| ₽0.05701 | -0.68% | ₽55.14K | ₽5.70M | Подробности |
Индекс страха и жадности
11 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.04%50.96%