Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ основных показателей рынка показывает, что биткойн (BTC) торгуется по 84,413 долларов, за 24 часа снижение -2.56%; эфириум (ETH) торгуется по 2,747 долларов, за 24 часа снижение -3.05%. Альткойны, такие как FARTCOIN5S, STRK3L и FIL5S, выросли на 53%, 46% и 45% соответственно. В настоящее время индекс страха и жадности находится в состоянии крайнего страха, составляя 14. В краткосрочной стратегии операций для BTC рекомендуется частично покупать вблизи 81,000 долларов и установить стоп-лосс на уровне 77,500 долларов; для ETH можно рассмотреть 2650 долларов в качестве точки входа. В то же время, для среднесрочной стратегии рекомендуется поддерживать соотношение 60% BTC и 40% ETH, а также следить за предстоящими изменениями в регулировании и динамикой крупных институтов. (Нажмите, чтобы прочитать полный текст)
| Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | DeFi Stablecoin Protocol | -- | -- | 2021-03-23 | ||
| Seed | NFT NFT marketplace | -- | -- | 2021-03-23 | ||
| -- | NFT NFTFi NFT Derivatives | -- | ₽217.63M | 2021-03-23 | ||
| Strategic | Infra Dev Platform Blockchain API | -- | ₽161.20M | 2021-03-23 | ||
| Series B | Software Development | -- | ₽1.35B | 2021-03-22 | ||
| Pre-Seed | NFT Creator Economy | -- | -- | 2021-03-22 | ||
| Private | Gaming | -- | ₽128.96M | 2021-03-22 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | ₽3.83B | 2021-03-22 | ||
| -- | Infra Wallet | -- | -- | 2021-03-22 | ||
| -- | Tools | -- | ₽96.72M | 2021-03-21 | ||
| Seed | NFT NFTFi | -- | ₽96.72M | 2021-03-21 | ||
| Seed | Chain Abstract Infra Cross-Chain Communication Interoperability | -- | ₽177.33M | 2021-03-21 | ||
| -- | DeFi | -- | -- | 2021-03-21 | ||
| Private | Gaming Metaverse | -- | ₽161.20M | 2021-03-21 | ||
| -- | DeFi DEX | -- | -- | 2021-03-20 | ||
| Seed | DeFi Derivatives Synthetic Assets | -- | -- | 2021-03-19 | ||
| Seed | Infra Dev Platform Blockchain API | -- | ₽209.57M | 2021-03-19 | ||
| -- | DAO Solutions | -- | ₽120.90M | 2021-03-18 | ||
| Series A | NFT NFT marketplace | -- | ₽1.85B | 2021-03-18 | ||
| -- | Social NFT NFT marketplace | -- | -- | 2021-03-18 |
Индекс страха и жадности
14 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.02%50.98%