Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ основных показателей рынка показывает, что биткойн (BTC) торгуется по 84,413 долларов, за 24 часа снижение -2.56%; эфириум (ETH) торгуется по 2,747 долларов, за 24 часа снижение -3.05%. Альткойны, такие как FARTCOIN5S, STRK3L и FIL5S, выросли на 53%, 46% и 45% соответственно. В настоящее время индекс страха и жадности находится в состоянии крайнего страха, составляя 14. В краткосрочной стратегии операций для BTC рекомендуется частично покупать вблизи 81,000 долларов и установить стоп-лосс на уровне 77,500 долларов; для ETH можно рассмотреть 2650 долларов в качестве точки входа. В то же время, для среднесрочной стратегии рекомендуется поддерживать соотношение 60% BTC и 40% ETH, а также следить за предстоящими изменениями в регулировании и динамикой крупных институтов. (Нажмите, чтобы прочитать полный текст)
| Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | DeFi Infra Layer1 Lending +2 | -- | ₽346.60M | 2021-02-22 | ||
| -- | DeFi | -- | ₽128.96M | 2021-02-21 | ||
| -- | Infra Oracle | -- | -- | 2021-02-20 | ||
| -- | DeFi | -- | ₽40.30M | 2021-02-20 | ||
| Seed | Infra Wallet Multisig Solution | -- | ₽120.90M | 2021-02-19 | ||
| ICO | Infra Layer1 | -- | ₽1.45B | 2021-02-18 | -- | |
| Private | DeFi Yield aggregator | -- | ₽145.08M | 2021-02-18 | ||
| -- | Infra Dev Platform | -- | ₽967.25M | 2021-02-18 | ||
| Seed | Infra Layer1 Polkadot Parachain | -- | ₽241.81M | 2021-02-18 | ||
| Seed | NFT Digital Art | -- | ₽161.20M | 2021-02-17 | ||
| Series A | Prediction market | -- | ₽2.41B | 2021-02-16 | ||
| Strategic | CeFi CEX Custody Wallet | -- | ₽9.67B | 2021-02-16 | ||
| Private | Gaming | -- | ₽96.72M | 2021-02-16 | ||
| Pre-Seed | Social NFT | -- | ₽49.16M | 2021-02-15 | ||
| M&A | Mining industry Mining pool Blockchain explorer | -- | -- | 2021-02-15 | ||
| Pre-Seed | Mining industry Mining pool Cloud Computing Power | -- | ₽58.03M | 2021-02-15 | ||
| Pre-Seed | NFT NFTFi | -- | ₽60.45M | 2021-02-15 | ||
| OTC | DeFi Insurance | -- | ₽217.63M | 2021-02-15 | ||
| -- | Social | -- | ₽241.81M | 2021-02-15 | ||
| -- | DeFi Lending | -- | -- | 2021-02-13 |
Индекс страха и жадности
14 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.5%50.5%