Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ основных показателей рынка показывает, что биткойн (BTC) торгуется по 84,413 долларов, за 24 часа снижение -2.56%; эфириум (ETH) торгуется по 2,747 долларов, за 24 часа снижение -3.05%. Альткойны, такие как FARTCOIN5S, STRK3L и FIL5S, выросли на 53%, 46% и 45% соответственно. В настоящее время индекс страха и жадности находится в состоянии крайнего страха, составляя 14. В краткосрочной стратегии операций для BTC рекомендуется частично покупать вблизи 81,000 долларов и установить стоп-лосс на уровне 77,500 долларов; для ETH можно рассмотреть 2650 долларов в качестве точки входа. В то же время, для среднесрочной стратегии рекомендуется поддерживать соотношение 60% BTC и 40% ETH, а также следить за предстоящими изменениями в регулировании и динамикой крупных институтов. (Нажмите, чтобы прочитать полный текст)
| Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Infra Layer1 zk Privacy | -- | -- | 2020-12-25 | ||
| -- | DeFi Synthetic Assets | -- | -- | 2020-12-23 | ||
| -- | DeFi Insurance | -- | ₽128.96M | 2020-12-23 | -- | |
| Seed | Infra Layer1 DEX Polkadot Parachain | -- | -- | 2020-12-22 | ||
| Seed | DeFi Insurance | -- | ₽157.17M | 2020-12-22 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | ₽120.90M | 2020-12-22 | ||
| Series B | CeFi Custody CeFi Solutions | -- | ₽1.81B | 2020-12-21 | -- | |
| Series B | CeFi CEX | -- | ₽1.12B | 2020-12-21 | ||
| -- | Publicly listed company Crypto Stocks Mining industry Miner | -- | ₽1.85B | 2020-12-20 | G | |
| Seed | Gaming platform | -- | ₽60.45M | 2020-12-20 | ||
| Seed | DeFi Lending RWA Institutional DeFi | ₽403.02M | ₽104.78M | 2020-12-20 | ||
| -- | DeFi Lending Credit Lending | -- | ₽241.81M | 2020-12-18 | ||
| -- | Loyalty Platform | -- | ₽322.41M | 2020-12-17 | ||
| -- | CeFi Brokers | -- | ₽104.78M | 2020-12-17 | ||
| Strategic | Infra | -- | ₽241.81M | 2020-12-16 | ||
| -- | CeFi Brokers | -- | -- | 2020-12-16 | ||
| Series B | Infra Wallet | -- | ₽967.25M | 2020-12-16 | ||
| Seed | DeFi Lending | ₽4.03B | ₽64.48M | 2020-12-16 | ||
| M&A | Gaming Ball Games | -- | ₽111.23M | 2020-12-16 | ||
| Seed | Infra DID Name Service | -- | ₽362.72M | 2020-12-15 |
Индекс страха и жадности
14 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%