Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ основных показателей рынка показывает, что биткойн (BTC) торгуется по 84,413 долларов, за 24 часа снижение -2.56%; эфириум (ETH) торгуется по 2,747 долларов, за 24 часа снижение -3.05%. Альткойны, такие как FARTCOIN5S, STRK3L и FIL5S, выросли на 53%, 46% и 45% соответственно. В настоящее время индекс страха и жадности находится в состоянии крайнего страха, составляя 14. В краткосрочной стратегии операций для BTC рекомендуется частично покупать вблизи 81,000 долларов и установить стоп-лосс на уровне 77,500 долларов; для ETH можно рассмотреть 2650 долларов в качестве точки входа. В то же время, для среднесрочной стратегии рекомендуется поддерживать соотношение 60% BTC и 40% ETH, а также следить за предстоящими изменениями в регулировании и динамикой крупных институтов. (Нажмите, чтобы прочитать полный текст)
| Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A | CeFi Lending(CeFi) | -- | ₽1.51B | 2020-07-23 | -- | |
| Seed | DeFi LSD | -- | ₽48.36M | 2020-07-22 | ||
| -- | DeFi Asset Management Onchain Fund | -- | -- | 2020-07-21 | ||
| -- | NFT | -- | -- | 2020-07-20 | N | |
| Series A | CeFi CEX | -- | ₽274.05M | 2020-07-20 | ||
| -- | DeFi DEX RWA DEX Aggregator +1 | -- | ₽278.08M | 2020-07-20 | -- | |
| Series B | CeFi CEX | -- | ₽806.04M | 2020-07-19 | 安 | |
| Series A2 | Market Data | -- | ₽265.99M | 2020-07-19 | ||
| Seed | DeFi Lending Credit Lending | -- | ₽80.60M | 2020-07-15 | ||
| Seed | Payment Lightning Network Ecosystem | ₽1.33B | ₽282.11M | 2020-07-15 | ||
| Public Sale | Infra Layer1 | -- | ₽3.38B | 2020-07-14 | -- | |
| OTC | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | ₽241.81M | 2020-07-14 | ||
| Series A | CeFi Custody | -- | ₽1.37B | 2020-07-13 | ||
| Seed | Compliance Solutions | -- | ₽191.83M | 2020-07-13 | ||
| Seed | Gaming Ball Games | -- | ₽322.41M | 2020-07-12 | ||
| Strategic | Privacy | ₽483.62M | ₽80.60M | 2020-07-08 | ||
| OTC | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | ₽362.72M | 2020-07-08 | ||
| Series A | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | ₽225.69M | 2020-07-06 | ||
| Series B1 | Data & Analysis Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | ₽1.04B | 2020-07-06 | ||
| -- | Infra Dev Platform Blockchain API DePIN | -- | -- | 2020-07-06 |
Индекс страха и жадности
14 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.94%49.06%