Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ основных показателей рынка показывает, что биткойн (BTC) торгуется по 84,413 долларов, за 24 часа снижение -2.56%; эфириум (ETH) торгуется по 2,747 долларов, за 24 часа снижение -3.05%. Альткойны, такие как FARTCOIN5S, STRK3L и FIL5S, выросли на 53%, 46% и 45% соответственно. В настоящее время индекс страха и жадности находится в состоянии крайнего страха, составляя 14. В краткосрочной стратегии операций для BTC рекомендуется частично покупать вблизи 81,000 долларов и установить стоп-лосс на уровне 77,500 долларов; для ETH можно рассмотреть 2650 долларов в качестве точки входа. В то же время, для среднесрочной стратегии рекомендуется поддерживать соотношение 60% BTC и 40% ETH, а также следить за предстоящими изменениями в регулировании и динамикой крупных институтов. (Нажмите, чтобы прочитать полный текст)
| Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategic | NFT NFT marketplace | -- | ₽169.27M | 2019-11-08 | ||
| -- | Infra DePIN Storage Network | -- | ₽403.02M | 2019-11-04 | ||
| Public Sale | Infra Layer1 PoW | -- | ₽1.61B | 2019-11-03 | -- | |
| Strategic | CeFi CEX | -- | -- | 2019-10-31 | ||
| Pre-A | Technology Solutions | -- | -- | 2019-10-31 | ||
| IPO | Publicly listed company Crypto Stocks Mining industry | -- | ₽7.25B | 2019-10-31 | -- | |
| Strategic | Infra Payment | -- | -- | 2019-10-30 | ||
| Pre-Seed | DID | -- | ₽177.33M | 2019-10-30 | ||
| Pre-A | CeFi CEX Fundraising Platform | -- | ₽806.04M | 2019-10-29 | ||
| -- | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2019-10-29 | ||
| -- | -- | -- | -- | 2019-10-28 | ||
| -- | DeFi Infra Layer1 Lending +2 | -- | ₽298.23M | 2019-10-28 | ||
| Seed | Travel applications | -- | ₽403.02M | 2019-10-27 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | ₽370.78M | 2019-10-27 | F | |
| M&A | Market Data | -- | -- | 2019-10-27 | -- | |
| Public Sale | Infra Layer1 PoW | -- | ₽5.80B | 2019-10-23 | ||
| IEO | Infra Layer1 | -- | ₽241.81M | 2019-10-23 | -- | |
| Series B | Infra Enterprise Blockchain | -- | ₽2.49B | 2019-10-22 | M | |
| -- | Technology Solutions | -- | ₽241.81M | 2019-10-21 | ||
| Series A | -- | -- | -- | 2019-10-18 |
Индекс страха и жадности
14 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.94%49.06%