Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ основных показателей рынка: BTC составляет 92,335 долларов, падение за 24 часа - 0.67%, поддержка на уровне 88,888 долларов, сопротивление на уровне 93,835 долларов. ETH составляет 3,104 долларов, падение за 24 часа - 0.6%, поддержка на уровне 2,946 долларов, сопротивление на уровне 3,170 долларов. Алткойны FORT, MOONPIG и HQ выросли на 42.89%, 18.68% и 18.37% соответственно. Индекс страха и жадности составляет 15 пунктов, находится в состоянии крайнего страха. Рекомендуется сохранять осторожность, выбирать основные монеты, контролировать позиции, следить за изменениями в регуляторной политике и рыночных настроениях. (Нажмите для просмотра полного текста)
| Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Infra Layer1 | -- | ₽9.75B | 2018-12-18 | D | |
| -- | CeFi Custody | -- | ₽666.53M | 2018-12-17 | -- | |
| -- | Tools Data & Analysis Market Data | -- | ₽243.85M | 2018-12-17 | ||
| -- | CeFi Brokers | -- | ₽1.30B | 2018-12-16 | ||
| M&A | DeFi DEX | -- | -- | 2018-12-16 | ||
| Private | Infra DID | -- | ₽406.42M | 2018-12-10 | -- | |
| Seed | Infra Oracle | -- | ₽325.13M | 2018-12-10 | ||
| Series A | DeFi Stablecoin Protocol Algorithmic Stablecoin | -- | ₽146.31M | 2018-12-09 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | ₽812.84M | 2018-12-07 | ||
| M&A | Infra Wallet | -- | ₽715.30M | 2018-12-05 | ||
| Seed | CeFi Custody | -- | ₽650.27M | 2018-12-05 | ||
| Angel | Infra Layer1 | -- | ₽2.84B | 2018-12-04 | ||
| Seed | Infra Enterprise Blockchain | ₽2.03B | ₽203.21M | 2018-12-03 | ||
| Series B | CeFi CEX | -- | ₽2.23B | 2018-12-03 | ||
| M&A | Infra Wallet | -- | -- | 2018-11-30 | ||
| Series B | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | ₽650.27M | 2018-11-30 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | ₽609.63M | 2018-11-30 | ||
| Seed | Infra DID Name Service | -- | ₽59.33M | 2018-11-30 | ||
| -- | Infra Layer1 Privacy | -- | ₽650.27M | 2018-11-30 | ||
| -- | Infra Layer1 Privacy | -- | -- | 2018-11-30 |
Индекс страха и жадности
15 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.98%49.02%