pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | -9.66% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.0095% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -6.09% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -2.38% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.22% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.12% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +15.58% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +9.97% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.31% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +4.17% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +15.73% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -6.43% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -5.43% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -6.07% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -3.24% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.18% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.0012% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
22 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.92%48.08%