pv2.fund.h1
pv2.fund.h1desc
ดัชนีหลักปรับตัวลดลง BTC รายงานที่ 86750(-6.5%) มูลค่าการซื้อขายใน 24 ชั่วโมง 15.4 พันล้าน มีแนวรับที่ 8.5 หมื่น; ETH รายงานที่ 2850(-6.7%) มูลค่าการซื้อขายใน 24 ชั่วโมง 6.3 พันล้าน มีแนวรับใกล้ 2500 ซึ่งมีการขาย ETH จากสถาบันเป็นครั้งแรก สภาพคล่องคงที่ ความกลัวและความโลภที่ 11 กลยุทธ์: BTC เข้าซื้อที่ 8.3-8.5 หมื่น, ตัดขาดทุนที่ 8 หมื่น, ทำกำไรที่ 8.8 หมื่น; ETH เข้าซื้อที่ 2700-2750, ตัดขาดทุนที่ 2400, ทำกำไรที่ 2900; สัดส่วน 20-50% แนวโน้มระยะกลางเป็นขาขึ้นเล็กน้อย จัดสรร BTC 60%, ETH 40%。(คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด)
| ชื่อโครงการ | Funding Round | แท็ก | การประเมินค่า | จำนวน | Date | นักลงทุน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A | Software Development | -- | $0.00 | 2019-07-01 | ||
| M&A | Infra Oracle | -- | -- | 2019-06-30 | ||
| Seed | CeFi CEX | -- | -- | 2019-06-30 | ||
| Seed | Infra Layer1 | -- | $0.00 | 2019-06-30 | ||
| IEO | Infra Layer1 | -- | $0.00 | 2019-06-30 | -- | |
| Series A | Technology Solutions | -- | $0.00 | 2019-06-27 | ||
| -- | Infra | $0.00 | -- | 2019-06-27 | -- | |
| Seed | Infra AI Agent AI | -- | $0.00 | 2019-06-25 | ||
| Seed | Infra | -- | $0.00 | 2019-06-25 | ||
| Public Sale | CeFi CEX | $0.00 | $0.00 | 2019-06-24 | -- | |
| Seed | Creator Economy SocialFi | -- | $0.00 | 2019-06-19 | ||
| Private | Infra Layer1 | -- | $0.00 | 2019-06-19 | ||
| Public Sale | Infra Layer1 | -- | $0.00 | 2019-06-18 | -- | |
| Series A | Infra Streaming Media | -- | $0.00 | 2019-06-16 | ||
| Series A | Digital Securities | -- | $0.00 | 2019-06-12 | ||
| Public Sale | DeFi Stablecoin Protocol Algorithmic Stablecoin | -- | $0.00 | 2019-06-12 | -- | |
| Series A | Data Market | -- | $0.00 | 2019-06-11 | ||
| Series A | Infra MPC | -- | $0.00 | 2019-06-10 | ||
| -- | NFT Virtual Avatar | -- | $0.00 | 2019-06-10 | T | |
| -- | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2019-06-09 |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
14 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.94%49.06%