pv2.fund.h1
pv2.fund.h1desc
ดัชนีหลักปรับตัวลดลง BTC รายงานที่ 86750(-6.5%) มูลค่าการซื้อขายใน 24 ชั่วโมง 15.4 พันล้าน มีแนวรับที่ 8.5 หมื่น; ETH รายงานที่ 2850(-6.7%) มูลค่าการซื้อขายใน 24 ชั่วโมง 6.3 พันล้าน มีแนวรับใกล้ 2500 ซึ่งมีการขาย ETH จากสถาบันเป็นครั้งแรก สภาพคล่องคงที่ ความกลัวและความโลภที่ 11 กลยุทธ์: BTC เข้าซื้อที่ 8.3-8.5 หมื่น, ตัดขาดทุนที่ 8 หมื่น, ทำกำไรที่ 8.8 หมื่น; ETH เข้าซื้อที่ 2700-2750, ตัดขาดทุนที่ 2400, ทำกำไรที่ 2900; สัดส่วน 20-50% แนวโน้มระยะกลางเป็นขาขึ้นเล็กน้อย จัดสรร BTC 60%, ETH 40%。(คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด)
| ชื่อโครงการ | Funding Round | แท็ก | การประเมินค่า | จำนวน | Date | นักลงทุน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | E-commerce | -- | $0.00 | 2019-04-27 | -- | |
| IEO | Infra Layer2 | $0.00 | $0.00 | 2019-04-24 | -- | |
| Seed | Prediction market | -- | $0.00 | 2019-04-23 | ||
| Seed | Infra Privacy | -- | $0.00 | 2019-04-16 | ||
| Public Sale | CeFi CEX | -- | $0.00 | 2019-04-16 | -- | |
| Series B | Data & Analysis Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | $0.00 | 2019-04-15 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | $0.00 | 2019-04-14 | S | |
| -- | CeFi Payment | -- | $0.00 | 2019-04-11 | ||
| -- | Infra Enterprise Blockchain | -- | $0.00 | 2019-04-09 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | -- | 2019-04-08 | ||
| -- | DeFi DEX Lightning Network Ecosystem | -- | $0.00 | 2019-04-07 | ||
| M&A | Staking Service | -- | -- | 2019-04-03 | ||
| Series C | CeFi CEX | -- | $0.00 | 2019-04-02 | ||
| Seed | Infra Layer2 | $0.00 | $0.00 | 2019-04-02 | ||
| -- | Infra Layer1 | $0.00 | $0.00 | 2019-04-02 | ||
| -- | Gaming Studio | -- | $0.00 | 2019-04-01 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | $0.00 | 2019-04-01 | ||
| Seed | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2019-03-31 | ||
| Seed | DeFi DEX | $0.00 | $0.00 | 2019-03-31 | ||
| -- | DeFi Lending | -- | -- | 2019-03-31 |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
14 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.96%49.04%