pv2.fund.h1
pv2.fund.h1desc
ปัจจุบันตลาดมีลักษณะการเคลื่อนไหวผันผวน โดย BTC อยู่ที่ 95,072 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.85% ใน 24 ชั่วโมง; ETH อยู่ที่ 3,138 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 1.37% ใน 24 ชั่วโมง ดัชนีความกลัวและความโลภอยู่ในสถานะความกลัวอย่างรุนแรง แสดงให้เห็นว่ามีอารมณ์ของตลาดที่มองโลกในแง่ลบอย่างมาก เหรียญที่ไม่ใช่บิตคอยน์ AIA3S, MIDLE, WCT3L มีการเคลื่อนไหวที่รุนแรง โดยเพิ่มขึ้น 63.18%, 37.47% และ 31.15% ตามลำดับ แนะนำให้นักลงทุนระมัดระวัง สร้างพอร์ตลงทุนทีละน้อย และติดตามนโยบายการกำกับดูแลของ SEC และทิศทางการลงทุนของสถาบัน (คลิกเพื่อดูเนื้อหาทั้งหมด)
| ชื่อโครงการ | Funding Round | แท็ก | การประเมินค่า | จำนวน | Date | นักลงทุน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Infra Layer1 | -- | $0.00 | 2015-04-30 | ||
| Series C | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Stablecoin Issuer | $0.00 | $0.00 | 2015-04-29 | ||
| -- | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | $0.00 | 2015-04-21 | -- | |
| Seed | Infra | $0.00 | $0.00 | 2015-04-17 | K | |
| M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2015-04-07 | ||
| -- | Data & Analysis Storage Network | -- | $0.00 | 2015-04-04 | ||
| Series A1 | Infra Enterprise Blockchain | -- | $0.00 | 2015-03-31 | O | |
| Seed | CeFi CEX Technology Solutions Crypto Card | $0.00 | $0.00 | 2015-03-31 | ||
| Seed | Infra Enterprise Blockchain | -- | $0.00 | 2015-03-22 | B | |
| Seed | Music | -- | $0.00 | 2015-03-10 | -- | |
| -- | Tools Task Platform | -- | $0.00 | 2015-03-09 | ||
| Seed | DeFi DEX | -- | $0.00 | 2015-03-09 | ||
| Seed | Infra Wallet Hardware wallet | -- | $0.00 | 2015-02-18 | ||
| Seed | CeFi Payment | -- | $0.00 | 2015-02-09 | ||
| -- | Mining industry | -- | $0.00 | 2015-02-03 | V | |
| Series B | Mining industry | -- | $0.00 | 2015-02-02 | ||
| -- | Reputation System Bitcoin Ecosystem | -- | $0.00 | 2015-02-01 | Q | |
| -- | CeFi CEX | -- | $0.00 | 2015-01-27 | G | |
| -- | Digital Currency Digital Country/City Payment | -- | $0.00 | 2015-01-26 | ||
| Series C | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | -- | $0.00 | 2015-01-20 |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
14 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
48.21%51.79%