Топ монети DePIN за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії DePIN за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії DePIN становить ₴207.9B , що змінилася на -6.25% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії DePIN — ₴380.6M, що змінився на -0.23% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії DePIN налічується 98 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴64.15 | -5.44% | ₴108.14M | ₴47.09B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴4.51 | -2.35% | ₴588.16K | ₴34.30B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴4.56 | -3.41% | ₴13.24M | ₴19.32B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1.72 | -3.38% | ₴6.05M | ₴18.38B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴12.89 | -4.25% | ₴4.01M | ₴12.89B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴65.81 | -2.65% | ₴16.02M | ₴12.26B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴11.36 | +3.64% | ₴12.28M | ₴11.36B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴166.21 | -3.92% | ₴13.40M | ₴10.87B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴18.03 | -4.94% | ₴1.37M | ₴8.06B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.4496 | -7.20% | ₴30.76M | ₴7.07B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴136.93 | -4.72% | ₴6.21M | ₴6.64B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴13.97 | -4.99% | ₴6.50M | ₴6.33B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴4.70 | -4.52% | ₴6.25M | ₴5.77B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴17.93 | -5.94% | ₴15.01M | ₴5.10B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.0234 | -2.10% | ₴745.38K | ₴4.15B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.0715 | -1.23% | ₴1.39M | ₴4.00B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.2492 | -6.40% | ₴10.05M | ₴3.47B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.3452 | -3.20% | ₴945.75K | ₴3.25B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴217.15 | -1.64% | ₴9.74M | ₴3.17B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴16.49 | +2.57% | ₴63.88M | ₴3.09B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
28 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%