Топ монети Страхування за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Страхування за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Страхування становить ₴6.96B , що змінилася на -6.48% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Страхування — ₴6.42M, що змінився на +1.77% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Страхування налічується 14 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.3954 | -0.27% | ₴832.58K | ₴156.05M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.01795 | +9.05% | ₴4.22M | ₴4.04M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,342.12 | +1.83% | -- | ₴6.36B | Деталі | ||
| ₴0.01313 | -0.23% | ₴818.54 | ₴347.88M | Деталі | ||
| ₴0.1449 | +0.098% | ₴73.79K | ₴55.57M | Деталі | ||
| ₴2.01 | +0.72% | ₴2.74K | ₴14.88M | Деталі | ||
| ₴0.1415 | -35.45% | ₴289.04K | ₴9.16M | Деталі | ||
| ₴0.06422 | -- | -- | ₴4.41M | Деталі | ||
| ₴0.2324 | -35.99% | ₴507.82K | ₴3.43M | Деталі | ||
| ₴0.01352 | +1.75% | ₴594.80 | ₴3.21M | Деталі | ||
| ₴0.0002937 | -48.49% | ₴496.00K | ₴2.31M | Деталі | ||
| ₴23.66 | -0.15% | ₴565.08 | ₴1.87M | Деталі | ||
| ₴0.05305 | -- | -- | ₴1.25M | Деталі | ||
| ₴0.02559 | -- | ₴42.66 | ₴617.77K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%