Топ монети Маржа за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Маржа за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Маржа становить ₴672.82B , що змінилася на +2.45% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Маржа — ₴952.94M, що змінився на +0.4% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Маржа налічується 614 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴3,783,799.77 | +0.56% | ₴42.99B | ₴75.56T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴84.13 | +6.18% | ₴5.91B | ₴5.10T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴36,776.10 | +0.57% | ₴412.50M | ₴5.06T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.32 | -0.07% | ₴886.14M | ₴3.18T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5,494.40 | +2.14% | ₴5.77B | ₴3.09T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴12.18 | +0.77% | ₴70.36M | ₴1.15T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5.90 | +8.86% | ₴3.07B | ₴993.69B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴16.25 | +7.94% | ₴306.45M | ₴596.06B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴26,532.54 | +6.03% | ₴433.16M | ₴530.00B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴550.03 | +0.65% | ₴207.56M | ₴389.47B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴390.35 | -5.77% | ₴4.93M | ₴359.80B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴21,234.92 | -3.12% | ₴348.40M | ₴349.83B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴9.21 | +5.48% | ₴166.31M | ₴298.37B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,435.96 | +2.45% | ₴151.09M | ₴263.51B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴68.41 | +8.95% | ₴565.27M | ₴259.44B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴580.63 | +1.62% | ₴135.32M | ₴249.77B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴4.96 | +1.15% | ₴178.39M | ₴212.57B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.0003344 | +5.72% | ₴168.37M | ₴197.10B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴76.00 | +5.33% | ₴214.15M | ₴183.66B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴4.16 | +5.42% | ₴49.88M | ₴160.75B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
29 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.43%48.57%
Santiment: Настрій роздрібних інвесторів на початку року позитивний, якщо біткоїн швидко підніметься до 92 000 доларів, це може викликати FOMOВелика китова компанія, яка на початку року витратила 8 мільйонів доларів США на створення портфеля довгих позицій у різних токенах, вже отримала прибуток у 2,8 мільйона доларів США