OI Гейнери (24h)
1. ГУА 7,39М 640,20%
2. ЗКП 3,19М 289,84%
3. ІР 5.17M 275.18%
4. ASR 15,52 МЛН 255,64%
5. ВТО 7,12М 189,40%
6. АЛЬПІЙСЬКА 5,45М 111,37%
7. JCT 13,06М 111,34%
8. САНТОС 5,51М 111,20%
9. ВІДКРИТИЙ 8.09M 81.93%
10. WOO 8,64 М 75,98%
ОІ Лузери (24h)
1. НІХТО 513.17K -53.75%
2. LUNANEW 536.27K -37.51%
3. XNO 506.59K -34.78%
4. Аніме 36.17M -33.71%
5. ФІГ 8,57 М -31,70%
6. $DGB 584,07 тис. -31,32%
7. ХМАРА 619.14K -29.06%
8. НОМ 4,22М -28,99%
9. QUBIC 754,66K -27,57%
10. PRCL 1,09M -24,92%
#крипто
Переглянути оригінал