Khối lượng on-chain
-0,11%₫187,33T
Tên | % Biến động 24h | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MGO 0x5e....8eb1 | +6,99% | ₫75,71B0,02283 | +6,99% | ₫12,54B | ₫2,41T | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | -1,30% | ₫23,00T4,9897 | -1,30% | ₫2,15T | ₫804,84B | ||
![]() ON 0x0e....1d48 | +2,62% | ₫245,45B0,1064 | +2,62% | ₫14,43B | ₫691,47B | ||
![]() COAI 0x0a....6ea5 | +6,45% | ₫1,79T0,3974 | +6,45% | ₫58,45B | ₫648,08B | ||
![]() WhiteWhale a3W4....pump | -36,95% | ₫837,44B0,0382561 | -36,95% | ₫22,08B | ₫578,55B | ||
![]() EGL1 0xf4....4444 | -0,82% | ₫656,89B0,02959 | -0,82% | ₫24,65B | ₫572,73B | ||
![]() USD1 USD1....EmuB | 0,00% | ₫3,67T0,9994 | 0,00% | ₫449,05B | ₫564,18B | ||
![]() 1 0xff....4444 | +101,87% | ₫343,42B0,014898 | +101,87% | ₫15,68B | ₫438,97B | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | -2,77% | ₫1,58T0,45271 | -2,77% | ₫44,15B | ₫432,01B | ||
![]() BIG DON 0x71....4444 | -11,96% | ₫650,24B0,02820 | -11,96% | ₫11,97B | ₫415,02B | ||
![]() 空气币 0xfe....4444 | -0,79% | ₫63,88B0,002771 | -0,79% | ₫3,8B | ₫399,51B | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | +2,00% | ₫35,05T0,002577 | +2,00% | ₫366,32B | ₫370,85B | ||
![]() SPK 0xaf....87d7 | +0,91% | ₫862,24B0,0220 | +0,91% | ₫3,05M | ₫309,58B | ||
![]() USD1 0x8d....8b0d | +0,03% | ₫44,29T0,99942 | +0,03% | ₫292,05B | ₫291,67B | ||
![]() quq 0x4f....03bf | -0,08% | ₫50,71B0,0022002 | -0,08% | ₫44,93B | ₫5,51T | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | -0,01% | ₫3,73T47,98 | -0,01% | ₫344,52B | ₫2,03T | ||
![]() BTR 0xfe....5c51 | +20,99% | ₫148,47B0,07706 | +20,99% | ₫10,72B | ₫277,22B | ||
![]() 安 0x12....4444 | +2,95% | ₫678,94B0,02945 | +2,95% | ₫12,13B | ₫273B | ||
![]() ADO 0xf9....2886 | +1,61% | ₫391,60B0,0424 | +1,61% | ₫2,65B | ₫272,32B | ||
![]() BSU 0x1a....768a | +3,82% | ₫589,38B0,15219 | +3,82% | ₫37,82B | ₫269,25B |

























