Khối lượng on-chain
-0,11%₫187,33T
Tên | % Biến động 24h | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SXT 0xa2....f7b8 | +2,28% | ₫48,67B0,02674 | +2,28% | ₫37,42K | ₫141,94B | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | +6,04% | ₫1,69T0,2855 | +6,04% | ₫12,19B | ₫30,04B | ||
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | -7,96% | ₫2,13B0,0000927 | -7,96% | ₫2,94B | ₫29,9B | ||
![]() ZORA 0x11....Fc69 | -0,73% | ₫3,36T0,03266 | -0,73% | ₫99,21B | ₫27,96B | ||
![]() FUN 0x16....dd92 | -11,82% | ₫305,93B0,07456 | -11,82% | ₫1,62B | ₫10,28B | ||
![]() TOSHI 0xAC....B2B4 | +0,71% | ₫2,91T0,0003010 | +0,71% | ₫39,6B | ₫10,09B | ||
![]() EDEL 0xfb....cc95 | -2,21% | ₫221,70B0,018662 | -2,21% | ₫28,8B | ₫10,05B | ||
![]() VFY 0xa7....b358 | -6,67% | ₫104,86B0,02860 | -6,67% | ₫28,62B | ₫9,74B | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | -6,97% | ₫485,59B0,00021066 | -6,97% | ₫39,14B | ₫9,71B | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | -2,39% | ₫2,74T0,2497 | -2,39% | ₫199,55B | ₫7,64B | ||
![]() noice 0x9C....0C69 | +7,93% | ₫129,23B0,00009975 | +7,93% | ₫19,28B | ₫7,59B | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | +0,71% | ₫1,67T0,0870 | +0,71% | ₫9,51B | ₫6,99B | ||
![]() ICNT 0xe0....601d | -8,34% | ₫2,39T0,4218 | -8,34% | ₫4,34B | ₫5,29B | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | +1,86% | ₫337,80B0,34481 | +1,86% | ₫22,22B | ₫4,31B | ||
![]() VIRTUAL 0x0b....7e1b | +0,09% | ₫10,03T0,8733 | +0,09% | ₫146,37B | ₫4,11B | ||
![]() BASED 0xd4....e56a | -9,46% | ₫31,93B0,001385 | -9,46% | ₫2,71B | ₫3,99B | ||
![]() TRUST 0x6c....d8a3 | -1,74% | ₫404,52B0,0976 | -1,74% | ₫30,21M | ₫2,67B | ||
![]() REI 0x6b....4cfd | -2,71% | ₫389,34B0,0168 | -2,71% | ₫4,09B | ₫2,36B | ||
![]() RUSSELL 0x0c....ce0b | -12,30% | ₫101,04B0,004514 | -12,30% | ₫12,71B | ₫2,32B | ||
![]() DEGEN 0x4e....efed | +0,20% | ₫980,46B0,001150 | +0,20% | ₫10,95B | ₫2,19B |




























