鏈上交易量
+0.05%$2674.56億
名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 走勢圖 | 流動性 | 成交額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FROGGER 0xe7....c125 | $42.84萬0.00001357 | +0.63% | 0.00001357+0.63% | $46.14萬 | $486.2 | ||
![]() ETH 2.0 0xd1....5a18 | --0.00000000000000000 | 0.00% | 0.000000000000000000.00% | $0 | -- | ||
![]() VAT 0x2e....10c9 | $29.95萬0.00000949 | +0.42% | 0.00000949+0.42% | $34.05萬 | $352.32 | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | $6.52億0.01179 | -3.47% | 0.01179-3.47% | $7.37萬 | $2.18億 | ||
![]() APU 0x59....5bfa | $4.42億0.00003329 | +1.58% | 0.00003329+1.58% | $3421.94萬 | $180.26萬 | ||
![]() GROYPER 0x69....5833 | $449.33萬0.001423 | +1.31% | 0.001423+1.31% | $211.11萬 | $8.33萬 | ||
![]() W 0xb0....2b91 | $6.17億0.01898 | -0.23% | 0.01898-0.23% | $329.75萬 | $13.27萬 | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | $1.09億0.03462 | -0.68% | 0.03462-0.68% | $1314.9萬 | $62.48萬 | ||
![]() VITA 0x81....a321 | $2.11億0.2457 | -4.15% | 0.2457-4.15% | $19.1萬 | $4.45萬 | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | $778.42萬0.00000024657 | -2.86% | 0.00000024657-2.86% | $604.95萬 | $393.11萬 | ||
![]() 小白 0x64....caf5 | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | $0 | -- | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | $3.08億0.0{8}9757 | +1.92% | 0.0{8}9757+1.92% | $2212.21萬 | $387.41萬 | ||
![]() SOLX 0xe0....cf48 | $2.31億0.0000882 | -1.39% | 0.0000882-1.39% | $1504.47萬 | $39.02萬 | ||
![]() COCORO 0xa9....02b0 | $2178.10萬0.0000016400 | +4.35% | 0.0000016400+4.35% | $569.64萬 | $848.23萬 | ||
![]() CHIMP 0x51....8dae | $88.41萬0.00002800 | -26.40% | 0.00002800-26.40% | $80.37萬 | $32.99萬 | ||
![]() HOPPY 0x6e....6615 | $5101.26萬0.0000038409 | -1.17% | 0.0000038409-1.17% | $1224.88萬 | $10.81萬 | ||
![]() 以太人生 0xaa....2e0d | $33.70萬0.0000106748 | 0.00% | 0.00001067480.00% | $0 | -- | ||
![]() DOGC 0xee....2898 | $711.03萬0.0000022522 | -1.44% | 0.0000022522-1.44% | $819.96萬 | $3.31萬 | ||
![]() WOOLLY 0x9f....0391 | $379.53萬0.0001202 | +0.44% | 0.0001202+0.44% | $123.9萬 | $6,797.93 | ||
![]() SOL 0xd3....b89c | $8.46億84.46 | -0.20% | 84.46-0.20% | $2002.25萬 | $437.65萬 |



























