حجم على السلسلة
-0.11%﷼30.48B
الاسم | تغيير 24س % | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SXT 0xa2....f7b8 | -2.45% | ﷼8.06M0.02724 | -2.45% | ﷼6.08 | ﷼32.57M | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | +9.33% | ﷼282.21M0.2914 | +9.33% | ﷼2.12M | ﷼4.62M | ||
![]() ZORA 0x11....Fc69 | +0.08% | ﷼545.07M0.03251 | +0.08% | ﷼17.07M | ﷼4.45M | ||
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | -10.47% | ﷼330.58K0.0000881 | -10.47% | ﷼465.77K | ﷼3.33M | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | +4.49% | ﷼86.87M0.00023166 | +4.49% | ﷼6.93M | ﷼2.05M | ||
![]() FUN 0x16....dd92 | -10.49% | ﷼53.55M0.08023 | -10.49% | ﷼371.81K | ﷼1.9M | ||
![]() VFY 0xa7....b358 | +3.07% | ﷼17.87M0.02997 | +3.07% | ﷼4.88M | ﷼1.81M | ||
![]() TOSHI 0xAC....B2B4 | +3.91% | ﷼483.24M0.0003063 | +3.91% | ﷼6.68M | ﷼1.73M | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | +3.03% | ﷼273.04M0.0875 | +3.03% | ﷼1.56M | ﷼1.34M | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | -0.65% | ﷼422.71M0.2544 | -0.65% | ﷼33.11M | ﷼1.34M | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | +5.52% | ﷼55.82M0.35028 | +5.52% | ﷼3.67M | ﷼1.19M | ||
![]() EDEL 0xfb....cc95 | -7.32% | ﷼35.00M0.018130 | -7.32% | ﷼4.67M | ﷼1.06M | ||
![]() VIRTUAL 0x0b....7e1b | +2.15% | ﷼1.64B0.8811 | +2.15% | ﷼24.25M | ﷼969.04K | ||
![]() ICNT 0xe0....601d | -4.08% | ﷼423.63M0.4410 | -4.08% | ﷼743.01K | ﷼858.47K | ||
![]() noice 0x9C....0C69 | -9.19% | ﷼19.12M0.00008990 | -9.19% | ﷼2.83M | ﷼709.06K | ||
![]() BASED 0xd4....e56a | -5.29% | ﷼5.50M0.001468 | -5.29% | ﷼452.51K | ﷼702.2K | ||
![]() DEGEN 0x4e....efed | +3.22% | ﷼163.57M0.001180 | +3.22% | ﷼1.83M | ﷼620.11K | ||
![]() REI 0x6b....4cfd | -7.86% | ﷼63.86M0.0170 | -7.86% | ﷼691.57K | ﷼529.2K | ||
![]() COMMON 0x4c....4701 | +2.12% | ﷼25.00M0.0026 | +2.12% | ﷼758.83K | ﷼408.04K | ||
![]() SKI 0x76....0149 | -4.75% | ﷼40.17M0.01071 | -4.75% | ﷼4.46M | ﷼403.18K |




























