حجم على السلسلة
-0.11%﷼30.48B
الاسم | تغيير 24س % | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | +0.57% | ﷼3.74B4.9907 | +0.57% | ﷼354.81M | ﷼141.26M | ||
![]() WhiteWhale a3W4....pump | -36.78% | ﷼142.28M0.0399530 | -36.78% | ﷼3.68M | ﷼93.76M | ||
![]() USD1 USD1....EmuB | +0.04% | ﷼597.14M0.9994 | +0.04% | ﷼73.49M | ﷼81.54M | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | +1.98% | ﷼5.75B0.002599 | +1.98% | ﷼59.88M | ﷼60.27M | ||
![]() GAS 7psk....BAGS | -91.07% | ﷼3.26M0.000870 | -91.07% | ﷼1.46M | ﷼34.33M | ||
![]() RALPH CxWP....BAGS | -54.26% | ﷼50.85M0.0135624 | -54.26% | ﷼2.22M | ﷼31.53M | ||
![]() FARTCOIN 9BB6....pump | +2.66% | ﷼1.20B0.3215 | +2.66% | ﷼43.86M | ﷼26.13M | ||
![]() SNP500 3yr1....pump | -72.32% | ﷼3.26M0.0008699 | -72.32% | ﷼419.36K | ﷼26M | ||
![]() MET METv....mWQL | -9.19% | ﷼516.48M0.2798 | -9.19% | ﷼10.01M | ﷼25.46M | ||
![]() JUP JUPy....DvCN | +1.28% | ﷼2.42B0.2025 | +1.28% | ﷼3.71M | ﷼21.1M | ||
![]() SURGE 3z2t....1DPg | -2.00% | ﷼191.91M0.12779 | -2.00% | ﷼4.62M | ﷼21.73M | ||
![]() ELIZA TOWN CZRs....BAGS | +986.81% | ﷼9.58M0.0025814 | +986.81% | ﷼1.42M | ﷼20.4M | ||
![]() PIPPIN Dfh5....pump | +0.67% | ﷼1.15B0.30803 | +0.67% | ﷼47.42M | ﷼20.16M | ||
![]() SOL jk1T....pump | -23.29% | ﷼60.43M0.019320 | -23.29% | ﷼2.33M | ﷼18.77M | ||
![]() RyanAir 9R4z....pJWY | +335.38% | ﷼6.11M0.0016319 | +335.38% | ﷼719.94K | ﷼18.39M | ||
![]() PsyopAnime 2nP9....pump | -38.24% | ﷼22.68M0.006050 | -38.24% | ﷼1.59M | ﷼17.74M | ||
![]() GSD 8116....BAGS | -7.12% | ﷼12.86M0.003430 | -7.12% | ﷼895.23K | ﷼17.66M | ||
![]() NOCODE 79VX....BAGS | -63.79% | ﷼1.24M0.0003324 | -63.79% | ﷼1.13M | ﷼14.62M | ||
![]() Buttcoin Cm6f....pump | -16.03% | ﷼39.36M0.010496 | -16.03% | ﷼3.29M | ﷼14.06M | ||
![]() KMNO KMNo....o9sS | +5.89% | ﷼764.23M0.05450 | +5.89% | ﷼6.86M | ﷼13.6M |



























