On-Chain-Volumen
-0,39 %$5,90B
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Inhaber | Transaktionen | Volumen | Bestandsanalyse | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CLD E8yV....Jdao | $12,87K0,00001287 | -55,19 % | 0,00001287-55,19 % | $9,37K | 228 | 11,86K | $531,56K | 37,36 % 0 % 0 % | ||
![]() FTO Cgry....bonk | $4,53K0,000004535 | -76,15 % | 0,000004535-76,15 % | $6,44K | 93 | 5,50K | $217,54K | 79,53 % 0 % 0 % | ||
![]() Pepe Hb8n....R7Nx | $2,96K0,000002962 | -91,90 % | 0,000002962-91,90 % | $5,27K | 96 | 5,19K | $283,06K | 96,09 % 0 % 0 % | ||
![]() SpinCo 5SXM....bonk | $4,48K0,000004481 | +3,08 % | 0,000004481+3,08 % | $6,46K | 68 | 6,04K | $192,7K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() Perrito 91S8....DWTF | $1,26K0,000001268 | -91,12 % | 0,000001268-91,12 % | $1,87K | 52 | 662 | $24,97K | 92,69 % 0 % 1,93 % | ||
![]() FLYWHEEL qxHr....FFLY | $1,22K0,000001223 | -27,93 % | 0,000001223-27,93 % | $2,52K | 15 | 1,00K | $46,68K | 99,95 % 0 % 0 % | ||
![]() Jellybean DuH8....gLLZ | $3,16K0,000003167 | -66,32 % | 0,000003167-66,32 % | $5,26K | 44 | 2,22K | $136,72K | 94,11 % 0 % 0 % | ||
![]() CRIME GAqi....bonk | $2,82K0,000002825 | -6,47 % | 0,000002825-6,47 % | $5,22K | 86 | 115 | $385,78 | 99,29 % 0 % 0 % | ||
![]() BLOODFEAST 79Yk....bonk | $3,34K0,000003341 | +0,49 % | 0,000003341+0,49 % | $5,54K | 40 | 741 | $67,63K | 97,09 % 0 % 0 % | ||
![]() POINT Jctk....bonk | $2,20K0,000002205 | -12,58 % | 0,000002205-12,58 % | $4,32K | 4 | 457 | $28,32K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() EITHER DcNG....surg | $1,44K0,000001445 | -2,81 % | 0,000001445-2,81 % | $2,86K | 302 | 2,68K | $22,79K | 99,93 % 0 % 0 % | ||
![]() RTM A3Yg....bonk | $2,27K0,000002273 | -4,01 % | 0,000002273-4,01 % | $4,47K | 13 | 1,70K | $68,84K | 99,99 % 0 % 0 % | ||
![]() stoble AWsL....bonk | $2,75K0,000002755 | -5,68 % | 0,000002755-5,68 % | $4,57K | 34 | 7 | $34,83 | 99,31 % 0 % 0,23 % | ||
![]() stoble GncD....bonk | $2,70K0,000002703 | +11,98 % | 0,000002703+11,98 % | $4,81K | 140 | 630 | $28,83K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() DETECTIVE BXuV....bonk | $2,18K0,000002189 | -3,13 % | 0,000002189-3,13 % | $3,98K | 23 | 5 | $40,5 | 99,9 % 0 % 0 % | ||
![]() POINTLESS D9am....bonk | $25,65K0,00002565 | -79,79 % | 0,00002565-79,79 % | $16,91K | 861 | 6,55K | $277,31K | 56,14 % 0 % 0 % | ||
![]() Barron 13Cw....6GH5 | $3,04K0,000003048 | +1,11 % | 0,000003048+1,11 % | $5,2K | 53 | 66 | $418,86 | 98,41 % 0 % 0 % | ||
![]() imposter 3nqo....pump | $1,81K0,000001820 | -12,46 % | 0,000001820-12,46 % | $3,29K | 23 | 14 | $127,35 | 99,83 % 0 % 0 % | ||
![]() Crime 5wEH....bonk | $2,50K0,000002502 | -6,00 % | 0,000002502-6,00 % | $4,8K | 54 | 20 | $59,16 | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() PUMPGATE Fd3a....Cmoz | $2,89K0,000002900 | -40,54 % | 0,000002900-40,54 % | $5,24K | 73 | 70 | $1,04K | 100 % 0 % 0 % |




























