Volume on-chain
-0,33 %€9,96B
Favoris
Actions
Chinois
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 草根文化 0x49....4444 | €263,70K0,0003094 | -0,05 % | 0,0003094-0,05 % | €83,89K | €157,36K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | €1,16M0,03502 | -0,01 % | 0,03502-0,01 % | €103,45K | €274,28K | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | €3,39M0,07140 | 0,00 % | 0,071400,00 % | €828,94K | €69,3K | ||
![]() quq 0x4f....03bf | €1,70M0,001996 | 0,00 % | 0,0019960,00 % | €1,43M | €188,68M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | €138,16M47,96 | 0,00 % | 47,960,00 % | €14,14M | €43,89M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | €622,51K0,0009129 | +0,02 % | 0,0009129+0,02 % | €9,3K | €43,23K | ||
![]() 財務自由 0xb7....4444 | €165,39K0,0001940 | -0,06 % | 0,0001940-0,06 % | €87,33K | €14,44K | ||
![]() REKT 0x20....d10c | €3,21M0,00000033142 | 0,00 % | 0,000000331420,00 % | €131,7K | €14,59K | ||
![]() plushify 0x0c....4444 | €1,00M0,001182 | +2,69 % | 0,001182+2,69 % | €139,38K | €1,99M | ||
![]() GAIN 0xac....2e13 | €39,37K0,0000087189 | -0,01 % | 0,0000087189-0,01 % | €204,22 | €5,36 | ||
![]() CYBERWISH 0x36....4444 | €49,21K0,00005774 | +0,02 % | 0,00005774+0,02 % | €42,92K | €1,09K | ||
![]() Bin 0x58....7777 | €772,03K0,0009058 | 0,00 % | 0,00090580,00 % | €271,53K | €369,54 | ||
![]() SAHARA 0xfd....1111 | €202,08M0,02371 | +0,02 % | 0,02371+0,02 % | €34,28K | €12,85K | ||
![]() 客服小何 0x3a....4444 | €3,06M0,003590 | +0,02 % | 0,003590+0,02 % | €429,93K | €87,1K | ||
![]() BAS 0x0f....4e37 | €8,42M0,003956 | -0,03 % | 0,003956-0,03 % | €785,32K | €1,07M | ||
![]() FREEDOG 0x65....ce41 | €2,45K0,00000028840 | -0,14 % | 0,00000028840-0,14 % | €189,1 | €33,31 | ||
![]() MM 0xa5....4a59 | €630,57K0,00002466 | -0,18 % | 0,00002466-0,18 % | €18,57K | €116,83K | ||
![]() F 0xc9....d3bb | €829,26K0,005162 | +0,09 % | 0,005162+0,09 % | €17,46 | €5,03 | ||
![]() 改变人生 0x76....4444 | €49,99K0,00005865 | +0,12 % | 0,00005865+0,12 % | €35,51K | €7,97K | ||
![]() BEO 0x1f....4444 | €12,65K0,00001485 | 0,00 % | 0,000014850,00 % | €15,2K | €155,96 |



























